Официальные данные на основе ежегодного статистического справочника «Народное хозяйство СССР».
3 пятилетка | |||||
Год | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
Годовая инфляция, % | |||||
Уровень цен, %% к 1940 | 100 | ||||
4 пятилетка | |||||
Год | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
Годовая инфляция, % | -17 | -14 | -20 | ||
Уровень цен, %% к 1940 | 305 | 253 | 217 | 174 | |
5 пятилетка | |||||
Год | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
Годовая инфляция, % | -8,6 | -5,7 | -9,3 | -5,1 | 3,88 |
Уровень цен, %% к 1940 | 159 | 150 | 136 | 129 | 134 |
6 пятилетка | |||||
Год | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
Годовая инфляция, % | 2,99 | 0 | 2,17 | -0,7 | -3,6 |
Уровень цен, %% к 1940 | 138 | 138 | 141 | 140 | 135 |
7 пятилетка | |||||
Год | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
Годовая инфляция, % | 0 | 1,48 | 2,92 | 0 | -0,7 |
Уровень цен, %% к 1940 | 135 | 137 | 141 | 141 | 140 |
8 пятилетка | |||||
Год | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
Годовая инфляция, % | -0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уровень цен, %% к 1940 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
9 пятилетка | |||||
Год | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
Годовая инфляция, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уровень цен, %% к 1940 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
10 пятилетка | |||||
Год | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Годовая инфляция, % | 0 | 0 | 0,72 | 1,43 | 0,7 |
Уровень цен, %% к 1940 | 139 | 139 | 140 | 142 | 143 |
11 пятилетка | |||||
Год | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Годовая инфляция, % | 1,4 | 3,45 | 0,67 | -1,3 | 0,67 |
Уровень цен, %% к 1940 | 145 | 150 | 151 | 149 | 150 |
12 пятилетка | |||||
Год | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Годовая инфляция, % | 2,01 | 0,93 | 0,93 | 2,01 | 4,72 |
Уровень цен, %% к 1940 | 153 | 154 | 156 | 159 | 167 |
Источники:
Данные на основе справочников за:
1913-56, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 годов.
Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.