Историческая ставка ЦБ РФ

(13 оценок, среднее: 4,92 из 5)
Загрузка...

С 1 января 1992 г.  ЦБ стал выдавать кредиты коммерческим банкам по ставка рефинансирования. С 1 января 2016 г. ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставки ЦБ РФ. При этом, ключевая ставка стала действовать значительно раньше с 13 сентября 2013 года. И именно на нее ориентировали коммерческие банки в своей политики ставок.

Ставка ЦБ РФ с 1992 года
Ставка ЦБ РФ с 2000 года
Дата начала Дата окончания Дни Ставка
15.09.2023 13
15.08.2023 15.09.2023 30 12
21.07.2023 15.08.2023 24 8,5
09.06.2023 21.07.2023 41 7,5
19.09.2022 09.06.2023 262 7,5
25.07.2022 19.09.2022 55 8
14.06.2022 25.07.2022 40 9,5
27.05.2022 14.06.2022 17 11
04.05.2022 27.05.2022 22 14
11.04.2022 04.05.2022 22 17
28.02.2022 11.04.2022 41 20
11.02.2022 28.02.2022 16 9,5
20.12.2021 11.02.2022 52 8,5
25.10.2021 19.12.2021 55 7,5
13.09.2021 24.10.2021 41 5,75
26.07.2021 12.09.2021 48 6,5
14.06.2021 25.07.2021 41 5,5
26.04.2021 13.06.2021 48 5
22.03.2021 25.04.2021 34 4,5
27.07.2020 21.03.2021 237 4,25
22.06.2020 26.07.2020 34 4,5
27.04.2020 21.06.2020 55 5,5
10.02.2020 26.04.2020 76 6
16.12.2019 09.02.2020 55 6,25
28.10.2019 15.12.2019 48 6,5
09.09.2019 27.10.2019 48 7
29.07.2019 08.09.2019 41 7,25
17.06.2019 28.07.2019 41 7,5
17.12.2018 16.06.2019 181 7,75
17.09.2018 16.12.2018 90 7,5
26.03.2018 16.09.2018 174 7,25
12.02.2018 25.03.2018 41 7,5
18.12.2017 11.02.2018 55 7,75
30.10.2017 17.12.2017 48 8,25
18.09.2017 29.10.2017 41 8,5
19.06.2017 17.09.2017 90 9
02.05.2017 18.06.2017 47 9,25
27.03.2017 01.05.2017 35 9,75
19.09.2016 26.03.2017 188 10
14.06.2016 18.09.2016 96 10,5
03.08.2015 13.06.2016 315 11
16.06.2015 02.08.2015 47 11,5
05.05.2015 15.06.2015 41 12,5
16.03.2015 04.05.2015 49 14
02.02.2015 15.03.2015 41 15
16.12.2014 01.02.2015 47 17
12.12.2014 15.12.2014 3 10,5
05.11.2014 11.12.2014 36 9,5
28.07.2014 04.11.2014 99 8
28.04.2014 27.07.2014 90 7,5
03.03.2014 27.04.2014 55 7
13.09.2013 02.03.2014 170 5,5
14.09.2012 12.09.2013* 363 8,25
26.12.2011 13.09.2012 262 8
03.05.2011 25.12.2011 236 8,25
28.02.2011 02.05.2011 63 8
01.06.2010 27.02.2011 271 7,75
30.04.2010 31.05.2010 31 8
29.03.2010 29.04.2010 31 8,25
24.02.2010 28.03.2010 32 8,5
28.12.2009 23.02.2010 57 8,75
25.11.2009 27.12.2009 32 9
30.10.2009 24.11.2009 25 9,5
30.09.2009 29.10.2009 29 10
15.09.2009 29.09.2009 14 10,5
10.08.2009 14.09.2009 35 10,75
13.07.2009 09.08.2009 27 11
05.06.2009 12.07.2009 37 11,5
14.05.2009 04.06.2009 21 12
24.04.2009 13.05.2009 19 12,5
01.12.2008 23.04.2009 143 13
12.11.2008 30.11.2008 18 12
14.07.2008 11.11.2008 120 11
10.06.2008 13.07.2008 33 10,75
29.04.2008 09.06.2008 41 10,5
04.02.2008 28.04.2008 84 10,25
19.06.2007 03.02.2008 229 10
29.01.2007 18.06.2007 140 10,5
23.10.2006 28.01.2007 97 11
26.06.2006 22.10.2006 118 11,5
26.12.2005 25.06.2006 181 12
15.06.2004 25.12.2005 558 13
15.01.2004 14.06.2004 151 14
21.06.2003 14.01.2004 207 16
17.02.2003 20.06.2003 123 18
07.08.2002 16.02.2003 193 21
09.04.2002 06.08.2002 119 23
04.11.2000 08.04.2002 520 25
10.07.2000 03.11.2000 116 28
21.03.2000 09.07.2000 110 33
07.03.2000 20.03.2000 13 38
24.01.2000 06.03.2000 42 45
10.06.1999 23.01.2000 227 55
24.07.1998 09.06.1999 320 60
29.06.1998 23.07.1998 24 80
05.06.1998 28.06.1998 23 60
27.05.1998 04.06.1998 8 150
19.05.1998 26.05.1998 7 50
16.03.1998 18.05.1998 63 30
02.03.1998 15.03.1998 13 36
17.02.1998 01.03.1998 12 39
02.02.1998 16.02.1998 14 42
11.11.1997 01.02.1998 82 28
06.10.1997 10.11.1997 35 21
16.06.1997 05.10.1997 111 24
28.04.1997 15.06.1997 48 36
10.02.1997 27.04.1997 76 42
02.12.1996 09.02.1997 69 48
21.10.1996 01.12.1996 41 60
19.08.1996 20.10.1996 62 80
24.07.1996 18.08.1996 25 110
10.02.1996 23.07.1996 164 120
01.12.1995 09.02.1996 70 160
24.10.1995 30.11.1995 37 170
19.06.1995 23.10.1995 126 180
16.05.1995 18.06.1995 33 195
06.01.1995 15.05.1995 129 200
17.11.1994 05.01.1995 49 180
12.10.1994 16.11.1994 35 170
23.08.1994 11.10.1994 49 130
01.08.1994 22.08.1994 21 150
30.06.1994 31.07.1994 31 155
22.06.1994 29.06.1994 7 170
02.06.1994 21.06.1994 19 185
17.05.1994 01.06.1994 15 200
29.04.1994 16.05.1994 17 205
15.10.1993 28.04.1994 195 210
23.09.1993 14.10.1993 21 180
15.07.1993 22.09.1993 69 170
29.06.1993 14.07.1993 15 140
22.06.1993 28.06.1993 6 120
02.06.1993 21.06.1993 19 110
30.03.1993 01.06.1993 63 100
23.05.1992 29.03.1993 310 80
10.04.1992 22.05.1992 42 50
01.01.1992 09.04.1992 99 20

* — далее этой даты идет  значения и даты ключевой ставки.

(13 оценок, среднее: 4,92 из 5)
Загрузка...
 

Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:

 

или заполнив форму ниже.

86 запросов за 3,958 сек., затрачено 54.37 mb памяти.