
| Годы | Рублей за 1 доллар | Среднегодовой курс | |
| Российская Империя | |||
| 02.04.1792–1833 | 1,39 | Указ Конгресса о создании монетного двора. Тогдашний доллар содержал 1,60493 грамма золота (24,75 грана). | |
| 1834–1896 | 1,3 | Определение нового стандарта в 23,25 грана. Золотое содержание в граммах – 1,50463. | |
| 1897 | 1,94 | Денежная реформа Витте в России. | |
| 1916 | 6,7 | Инфляция, связанная с первой мировой войной. | |
| Российская республика | |||
| 1917 | 11 | Революция, Гражданская война и послевоенная разруха. | |
| 1918 | 31,25 | ||
| 1919 | 72,46 | ||
| 1920 | 256 | ||
| 1921 | 1389 | ||
| 1922 | 2083 | ||
| СССР | |||
| 1923 | 2352941 | Абсолютный минимум рубля | |
| 1924 | 2,22 | Денежная реформа 1924 года. | |
| 1925 | 1,94 | ||
| 1927 | 1,95 | ||
| 1929–1934 | 1,94 | ||
| 30.01.1934 | 1,24 | Денежная реформа Рузвельта. Золотое содержание доллара снижено до 0,888661г. | |
| 1935 | 1,15 | Начало падения курса рубля к доллару. | |
| 01.04.1936 | 5,0617 | Установлен курс в 1 рубль за 3 французских франка (=0,17685 г золота). | |
| 29.10.1936 | 5,06 | Падение золотого содержания франка. Установлен курс в 1 рубль за 4,25 французских франка (=0,17595 г золота). | |
| 01.01.1937 | 5,04 | ||
| 19.07.1937–28.02.1950 | 5,3 | Привязка рубля к американскому доллару. Золотое содержание было = 0,167674 г. | |
| 01.03.1950–31.12.1960 | 4 | Отмена привязки рубля к американскому доллару. Установление золотого содержания рубля в 0,222168 грамма чистого золота. | |
| 01.01.1961–24.12.1971 | 0,9 | Хрущёвская денежная реформа 1961 года. | |
| 1972 | 0,829 | Первая после 1934 года девальвация доллара. Прекращение размена долларов на золото. | |
| 1973 | 0,826 | Полная отмена в США золотого стандарта. | |
| 1974 | 0,7536 | ||
| 1975 | 0,73 | ||
| 1976 | 0,758 | Введение Ямайской системы вместо Бреттон-Вудской. | |
| 1977 | 0,742 | ||
| 1978 | 0,706 | ||
| 1979 | 0,659 | ||
| 1980 | 0,6395 | ||
| 1981 | 0,675 | ||
| 1982 | 0,708 | ||
| 1983 | 0,707 | ||
| 1984 | 0,791 | ||
| 1985 | 0,705 | ||
| 1986 | 0,758 | ||
| 1987 | 0,67 | ||
| 1988 | 0,58 | ||
| 1989 | 0,606 | ||
| Россия, Ельцин | |||
| 1990 | 0,607 | ||
| 1991 | 0,56 | Коммерческий курс Госбанка 04.1991 года был установлен 1,75 рублей за доллар, курс чёрного рынка – 30–33 рубля. | |
| 01.01.1992 | 0,5549 | ||
| 24.06.1992 | 0,5622 | ||
| 01.07.1992 | 135,1 | 283,18 | Введение свободного курса рубля. 1.1.1992=135,1 |
| авг.92 | 162,5 | ||
| сен.92 | 210,5 | ||
| окт.92 | 342 | ||
| ноя.92 | 433 | ||
| дек.92 | 416 | ||
| янв.93 | 474,5 | 926,71 | |
| фев.93 | 566,5 | ||
| мар.93 | 662 | ||
| апр.93 | 779 | ||
| май.93 | 934 | ||
| июн.93 | 1075,5 | ||
| июл.93 | 1025 | ||
| авг.93 | 985,5 | ||
| сен.93 | 1006 | ||
| окт.93 | 1189 | ||
| ноя.93 | 1186,5 | ||
| дек.93 | 1237 | ||
| янв.94 | 1542 | 2200,42 | |
| фев.94 | 1567,5 | ||
| мар.94 | 1720 | ||
| апр.94 | 1787 | ||
| май.94 | 1877 | ||
| июн.94 | 1952 | ||
| июл.94 | 2022 | ||
| авг.94 | 2117 | ||
| сен.94 | 2301 | ||
| 10.10.1994 | 2833 | ||
| 11.10.1994 | 3926 | Чёрный вторник 1994 года. За один День курс доллара возрос на 27%. | |
| окт.94 | 3005 | ||
| ноя.94 | 3131 | ||
| дек.94 | 3383 | ||
| янв.95 | 3861 | 4558,13 | |
| фев.95 | 4201 | ||
| мар.95 | 4745 | ||
| апр.95 | 5040 | ||
| май.95 | 5039 | ||
| июн.95 | 4726 | ||
| июл.95 | 4538 | ||
| авг.95 | 4408 | ||
| сен.95 | 4468 | ||
| окт.95 | 4504 | ||
| ноя.95 | 4535 | ||
| дек.95 | 4634 | ||
| янв.96 | 4680 | 5122,46 | |
| фев.96 | 4756 | ||
| мар.96 | 4834 | ||
| апр.96 | 4905 | ||
| май.96 | 4993 | ||
| июн.96 | 5055 | ||
| июл.96 | 5136 | ||
| авг.96 | 5285 | ||
| сен.96 | 5372 | ||
| окт.96 | 5434 | ||
| ноя.96 | 5484 | ||
| дек.96 | 5537 | ||
| янв.97 | 5604 | 5785,29 | |
| фев.97 | 5654 | ||
| мар.97 | 5704 | ||
| апр.97 | 5749 | ||
| май.97 | 5771 | ||
| июн.97 | 5782 | ||
| июл.97 | 5784 | ||
| авг.97 | 5810 | ||
| сен.97 | 5847 | ||
| окт.97 | 5877 | ||
| ноя.97 | 5902 | ||
| дек.97 | 5940 | ||
| 01.01.1998 | 5,6 | 9,81 | Деноминация рубля с 01.01.1998 («отрезание» 000). |
| янв.98 | 5,999 | ||
| фев.98 | 6,051 | ||
| мар.98 | 6,09 | ||
| апр.98 | 6,1265 | ||
| май.98 | 6,1465 | ||
| июн.98 | 6,18 | ||
| июл.98 | 6,214 | ||
| 16.08.1998 | 6,29 | За день до дефолта 17.08.2019. | |
| авг.98 | 6,29 | ||
| 09.09.1998 | 20,825 | Максимальный курс после дефолта в 1998 году. | |
| 10.09.1998 | 15,7724 | ||
| 15.09.1998 | 8,6707 | Минимум курса после дефолта в 1998 году. | |
| сен.98 | 15,69 | ||
| окт.98 | 15,97 | ||
| ноя.98 | 16,61 | ||
| дек.98 | 20,33 | ||
| янв.99 | 22,49 | 24,62 | |
| фев.99 | 22,86 | ||
| мар.99 | 23,31 | ||
| апр.99 | 24,78 | ||
| май.99 | 24,53 | ||
| июн.99 | 24,25 | ||
| июл.99 | 24,29 | ||
| авг.99 | 24,75 | ||
| сен.99 | 25,41 | ||
| окт.99 | 25,76 | ||
| ноя.99 | 26,32 | ||
| дек.99 | 26,77 | ||
| Россия, Путин | |||
| янв.00 | 28,52 | 28,16 | |
| фев.00 | 28,74 | ||
| мар.00 | 28,46 | ||
| апр.00 | 28,59 | ||
| май.00 | 28,03 | ||
| июн.00 | 28,25 | ||
| июл.00 | 27,85 | ||
| авг.00 | 27,73 | ||
| сен.00 | 27,82 | ||
| окт.00 | 27,88 | ||
| ноя.00 | 27,82 | ||
| дек.00 | 27,95 | ||
| янв.01 | 28,37 | 29,17 | |
| фев.01 | 28,66 | ||
| мар.01 | 28,66 | ||
| апр.01 | 28,86 | ||
| май.01 | 29,02 | ||
| июн.01 | 29,19 | ||
| июл.01 | 29,23 | ||
| авг.01 | 29,35 | ||
| сен.01 | 29,43 | ||
| окт.01 | 29,53 | ||
| ноя.01 | 29,75 | ||
| дек.01 | 30,11 | ||
| янв.02 | 30,50 | 31,36 | |
| фев.02 | 30,82 | ||
| мар.02 | 31,07 | ||
| апр.02 | 31,17 | ||
| май.02 | 31,26 | ||
| июн.02 | 31,40 | ||
| июл.02 | 31,51 | ||
| авг.02 | 31,56 | ||
| сен.02 | 31,63 | ||
| окт.02 | 31,68 | ||
| ноя.02 | 31,82 | ||
| дек.02 | 31,86 | ||
| янв.03 | 31,81 | 30,67 | |
| фев.03 | 31,65 | ||
| мар.03 | 31,40 | ||
| апр.03 | 31,21 | ||
| май.03 | 30,94 | ||
| июн.03 | 30,42 | ||
| июл.03 | 30,36 | ||
| авг.03 | 30,33 | ||
| сен.03 | 30,61 | ||
| окт.03 | 30,12 | ||
| ноя.03 | 29,81 | ||
| дек.03 | 29,44 | ||
| янв.04 | 28,88 | 28,81 | |
| фев.04 | 28,50 | ||
| мар.04 | 28,51 | ||
| апр.04 | 28,62 | ||
| май.04 | 28,99 | ||
| июн.04 | 29,03 | ||
| июл.04 | 29,09 | ||
| авг.04 | 29,22 | ||
| сен.04 | 29,22 | ||
| окт.04 | 29,12 | ||
| ноя.04 | 28,67 | ||
| дек.04 | 27,89 | ||
| янв.05 | 27,99 | 28,30 | |
| фев.05 | 28,00 | ||
| мар.05 | 27,67 | ||
| апр.05 | 27,80 | ||
| май.05 | 27,97 | ||
| июн.05 | 28,51 | ||
| июл.05 | 28,68 | ||
| авг.05 | 28,47 | ||
| сен.05 | 28,38 | ||
| окт.05 | 28,59 | ||
| ноя.05 | 28,79 | ||
| дек.05 | 28,79 | ||
| янв.06 | 28,30 | 27,19 | |
| фев.06 | 28,19 | ||
| мар.06 | 27,85 | ||
| апр.06 | 27,59 | ||
| май.06 | 27,04 | ||
| июн.06 | 27,02 | ||
| июл.06 | 26,91 | ||
| авг.06 | 26,76 | ||
| сен.06 | 26,76 | ||
| окт.06 | 26,88 | ||
| ноя.06 | 26,65 | ||
| дек.06 | 26,29 | ||
| янв.07 | 26,53 | 25,58 | |
| фев.07 | 26,31 | ||
| мар.07 | 26,13 | ||
| апр.07 | 25,80 | ||
| май.07 | 25,81 | ||
| июн.07 | 25,91 | ||
| июл.07 | 25,50 | ||
| авг.07 | 25,64 | ||
| сен.07 | 25,36 | ||
| окт.07 | 24,91 | ||
| ноя.07 | 24,49 | ||
| дек.07 | 24,54 | ||
| янв.08 | 24,48 | 24,85 | |
| фев.08 | 24,54 | ||
| мар.08 | 23,78 | ||
| апр.08 | 23,51 | ||
| май.08 | 23,74 | ||
| июн.08 | 23,63 | ||
| июл.08 | 23,37 | ||
| авг.08 | 24,32 | ||
| сен.08 | 25,27 | ||
| окт.08 | 26,18 | ||
| ноя.08 | 27,39 | ||
| дек.08 | 27,98 | ||
| янв.09 | 32,61 | 31,85 | |
| фев.09 | 36,02 | ||
| мар.09 | 34,83 | ||
| апр.09 | 33,51 | ||
| май.09 | 32,08 | ||
| июн.09 | 31,12 | ||
| июл.09 | 31,41 | ||
| авг.09 | 31,60 | ||
| сен.09 | 30,79 | ||
| окт.09 | 29,36 | ||
| ноя.09 | 28,83 | ||
| дек.09 | 30,07 | ||
| янв.10 | 29,72 | 30,34 | |
| фев.10 | 30,12 | ||
| мар.10 | 29,52 | ||
| апр.10 | 29,20 | ||
| май.10 | 30,50 | ||
| июн.10 | 31,08 | ||
| июл.10 | 30,56 | ||
| авг.10 | 30,45 | ||
| сен.10 | 30,83 | ||
| окт.10 | 30,43 | ||
| ноя.10 | 30,91 | ||
| дек.10 | 30,75 | ||
| янв.11 | 29,93 | 29,39 | |
| фев.11 | 29,29 | ||
| мар.11 | 28,42 | ||
| апр.11 | 28,15 | ||
| май.11 | 27,96 | ||
| июн.11 | 27,98 | ||
| июл.11 | 27,89 | ||
| авг.11 | 28,86 | ||
| сен.11 | 30,43 | ||
| окт.11 | 31,34 | ||
| ноя.11 | 30,84 | ||
| дек.11 | 31,56 | ||
| янв.12 | 31,48 | 31,90 | |
| фев.12 | 29,92 | ||
| мар.12 | 29,29 | ||
| апр.12 | 29,47 | ||
| май.12 | 30,96 | ||
| июн.12 | 32,82 | ||
| июл.12 | 32,53 | ||
| авг.12 | 31,90 | ||
| сен.12 | 31,40 | ||
| окт.12 | 31,12 | ||
| ноя.12 | 31,42 | ||
| дек.12 | 30,76 | ||
| янв.13 | 30,24 | 31,82 | |
| фев.13 | 30,12 | ||
| мар.13 | 30,78 | ||
| апр.13 | 31,32 | ||
| май.13 | 31,33 | ||
| июн.13 | 32,28 | ||
| июл.13 | 32,64 | ||
| авг.13 | 33,00 | ||
| сен.13 | 32,51 | ||
| окт.13 | 32,13 | ||
| ноя.13 | 32,69 | ||
| дек.13 | 32,87 | ||
| янв.14 | 33,64 | 38,33 | |
| фев.14 | 35,24 | ||
| мар.14 | 36,23 | ||
| апр.14 | 35,67 | ||
| май.14 | 34,72 | ||
| июн.14 | 34,39 | ||
| июл.14 | 34,43 | ||
| авг.14 | 36,11 | ||
| сен.14 | 37,99 | ||
| окт.14 | 40,75 | ||
| ноя.14 | 46,34 | ||
| дек.14 | 54,44 | 18 декабря 67,79. Панический наличнй курс доходил до 100 рублей. | |
| янв.15 | 65,29 | 61,15 | |
| фев.15 | 64,30 | ||
| мар.15 | 60,66 | ||
| апр.15 | 52,36 | ||
| май.15 | 50,34 | ||
| июн.15 | 54,37 | ||
| июл.15 | 56,98 | ||
| авг.15 | 65,02 | ||
| сен.15 | 66,60 | ||
| окт.15 | 62,71 | ||
| ноя.15 | 64,91 | ||
| дек.15 | 70,22 | ||
| янв.16 | 76,58 | 66,96 | |
| фев.16 | 77,13 | ||
| мар.16 | 70,23 | ||
| апр.16 | 66,48 | ||
| май.16 | 65,97 | ||
| июн.16 | 65,13 | ||
| июл.16 | 64,11 | ||
| авг.16 | 64,81 | ||
| сен.16 | 64,76 | ||
| окт.16 | 62,46 | ||
| ноя.16 | 64,18 | ||
| дек.16 | 61,64 | ||
| янв.17 | 59,65 | 58,25 | |
| фев.17 | 58,10 | ||
| мар.17 | 58,24 | ||
| апр.17 | 56,31 | ||
| май.17 | 56,76 | ||
| июн.17 | 57,44 | ||
| июл.17 | 59,58 | ||
| авг.17 | 59,80 | ||
| сен.17 | 57,72 | ||
| окт.17 | 57,69 | ||
| ноя.17 | 59,01 | ||
| дек.17 | 58,69 | ||
| янв.18 | 56,59 | 62,78 | |
| фев.18 | 56,63 | ||
| мар.18 | 57,01 | ||
| апр.18 | 61,55 | ||
| май.18 | 62,30 | ||
| июн.18 | 62,76 | ||
| июл.18 | 62,95 | ||
| авг.18 | 66,89 | ||
| сен.18 | 68,04 | ||
| окт.18 | 65,75 | ||
| ноя.18 | 66,05 | ||
| дек.18 | 66,78 | ||
| янв.19 | 66,40 | 65,19 | |
| фев.19 | 65,67 | ||
| мар.19 | 65,41 | ||
| апр.19 | 64,68 | ||
| май.19 | 64,63 | ||
| июн.19 | 64,43 | ||
| июл.19 | 63,13 | ||
| авг.19 | 65,60 | ||
| сен.19 | 66,77 | ||
| окт.19 | 64,37 | ||
| ноя.19 | 63,86 | ||
| дек.19 | 63,38 | ||
| янв.20 | 61,81 | 72,12 | |
| фев.20 | 63,97 | ||
| мар.20 | 73,71 | ||
| апр.20 | 74,76 | ||
| май.20 | 72,50 | ||
| июн.20 | 69,19 | ||
| июл.20 | 71,29 | ||
| авг.20 | 73,79 | ||
| сен.20 | 75,72 | ||
| окт.20 | 77,66 | ||
| ноя.20 | 76,83 | ||
| дек.20 | 74,21 | ||
| янв.21 | 74,39 | 73,68 | |
| фев.21 | 74,32 | ||
| мар.21 | 74,40 | ||
| апр.21 | 76,14 | ||
| май.21 | 74,00 | ||
| июн.21 | 72,62 | ||
| июл.21 | 73,89 | ||
| авг.21 | 73,58 | ||
| сен.21 | 72,93 | ||
| окт.21 | 71,45 | ||
| ноя.21 | 72,70 | ||
| дек.21 | 73,77 | ||
| янв.22 | 76,59 | 68,48 | |
| фев.22 | 77.17 | ||
| мар.22 | 103,47 | ||
| апр.22 | 77.90 | ||
| май.22 | 63,31 | ||
| июн.22 | 57,18 | ||
| июл.22 | 58,22 | ||
| авг.22 | 60,39 | ||
| сен.22 | 59,82 | ||
| окт.22 | 61,12 | ||
| ноя.22 | 60,85 | ||
| дек.22 | 65,82 | ||
| янв.23 | 68,88 | (83,89) | |
| фев.23 | 72,78 | ||
| мар.23 | 76,04 | ||
| апр.23 | 81,00 | ||
| май.23 | 79,21 | ||
| июн.23 | 83,32 | ||
| июл.23 | 90,47 | ||
| авг.23 | 95,28 | ||
| сен.23 | 96,62 | ||
| окт.23 | (99,47) | ||
| ноя.23 | |||
| дек.23 | |||
Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.
Все о финансах Юридическая и финансовая консультации


(36 оценок, среднее: 3,86 из 5)