Данные по среднегодовой стоимости различных сортов нефти согласно данным Всемирного банка.
В среднем | Brent | Dubai | WTI | |
Год | Долларов/баррель ($/bbl) | |||
1960 | 1,63 | .. | 1,63 | .. |
1961 | 1,57 | .. | 1,57 | .. |
1962 | 1,52 | .. | 1,52 | .. |
1963 | 1,50 | .. | 1,50 | .. |
1964 | 1,45 | .. | 1,45 | .. |
1965 | 1,42 | .. | 1,42 | .. |
1966 | 1,36 | .. | 1,36 | .. |
1967 | 1,33 | .. | 1,33 | .. |
1968 | 1,32 | .. | 1,32 | .. |
1969 | 1,27 | .. | 1,27 | .. |
1970 | 1,21 | .. | 1,21 | .. |
1971 | 1,69 | .. | 1,69 | .. |
1972 | 1,82 | .. | 1,82 | .. |
1973 | 2,81 | .. | 2,81 | .. |
1974 | 10,97 | .. | 10,97 | .. |
1975 | 10,43 | .. | 10,43 | .. |
1976 | 11,63 | .. | 11,63 | .. |
1977 | 12,57 | .. | 12,57 | .. |
1978 | 12,92 | .. | 12,92 | .. |
1979 | 30,96 | 32,11 | 29,82 | .. |
1980 | 36,87 | 37,89 | 35,85 | .. |
1981 | 35,48 | 36,68 | 34,29 | .. |
1982 | 32,65 | 33,42 | 31,76 | 32,77 |
1983 | 29,66 | 29,83 | 28,73 | 30,41 |
1984 | 28,56 | 28,80 | 27,49 | 29,38 |
1985 | 27,18 | 27,33 | 26,46 | 27,76 |
1986 | 14,35 | 14,77 | 13,20 | 15,08 |
1987 | 18,15 | 18,34 | 16,94 | 19,16 |
1988 | 14,72 | 14,97 | 13,22 | 15,97 |
1989 | 17,84 | 18,22 | 15,70 | 19,60 |
1990 | 22,88 | 23,68 | 20,46 | 24,49 |
1991 | 19,37 | 20,07 | 16,56 | 21,48 |
1992 | 19,02 | 19,31 | 17,19 | 20,56 |
1993 | 16,84 | 17,02 | 14,94 | 18,56 |
1994 | 15,89 | 15,83 | 14,67 | 17,16 |
1995 | 17,18 | 17,07 | 16,12 | 18,37 |
1996 | 20,42 | 20,65 | 18,54 | 22,07 |
1997 | 19,17 | 19,09 | 18,10 | 20,33 |
1998 | 13,06 | 12,72 | 12,13 | 14,35 |
1999 | 18,07 | 17,81 | 17,17 | 19,24 |
2000 | 28,23 | 28,27 | 26,08 | 30,33 |
2001 | 24,35 | 24,42 | 22,71 | 25,92 |
2002 | 24,93 | 24,97 | 23,72 | 26,09 |
2003 | 28,90 | 28,85 | 26,74 | 31,11 |
2004 | 37,73 | 38,30 | 33,46 | 41,44 |
2005 | 53,39 | 54,43 | 49,29 | 56,44 |
2006 | 64,29 | 65,39 | 61,43 | 66,04 |
2007 | 71,12 | 72,70 | 68,37 | 72,28 |
2008 | 96,99 | 97,64 | 93,78 | 99,56 |
2009 | 61,76 | 61,86 | 61,75 | 61,65 |
2010 | 79,04 | 79,64 | 78,06 | 79,43 |
2011 | 104,01 | 110,94 | 106,03 | 95,05 |
2012 | 105,01 | 111,97 | 108,90 | 94,16 |
2013 | 104,08 | 108,86 | 105,43 | 97,94 |
2014 | 96,24 | 98,94 | 96,66 | 93,11 |
2015 | 50,75 | 52,37 | 51,18 | 48,71 |
2016 | 42,81 | 44,05 | 41,20 | 43,19 |
2017 | 52,81 | 54,39 | 53,12 | 50,91 |
2018 | 68,35 | 71,07 | 69,15 | 64,82 |
2019 | 61,41 | 64,03 | 63,18 | 57,01 |
2020 | 41,26 | 42,30 | 42,17 | 39,31 |
2021 | 69,07 | 70,44 | 68,81 | 67,96 |
Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.