Таблица коэффициентов пересчёта различных видов энергии и энергоносителей в Джоули. Калькулятор пересчета единиц энергии (внизу таблицы).
Из | В | Единица энергии | Джоулей в 1 единице | |
Энергия | ||||
Джоуль | 1 | |||
КилоКалория | 4.19*103 | |||
ГигаКалория | 4.19*109 | |||
КилоВатт-Час | 3.60*106 | |||
МегаВатт-Час | 3.60*109 | |||
Лошадиная сила секунда | 735.5 | |||
Британская тепловая единица (БТЕ) | 1.06*103 | |||
МегаЭлектрон-вольт | 1.60*10-13 | |||
Нефть | ||||
Баррель нефтяного эквивалента | 6.12*109 | |||
Тонна нефтяного эквивалента | 4.19*1010 | |||
м3 (1000 л) нефтяного эквивалента | 3.85*1010 | |||
Баррель средней**** нефти | 5.92*109 | |||
Тонна средней**** нефти | 4.34*1010 | |||
м3 (1000 л) средней**** нефти | 3.72*1010 | |||
Природный газ | ||||
Природный газ, м³ | 3.80*107 | |||
Природный газ (8850 ккал*) , м³ | 3.71*107 | |||
Природный газ (Нид.**), м³ | 3.51*107 | |||
Природный газ (мин), м³ | 3.44*107 | |||
Природный газ (мин), кг | 4.91*107 | |||
Кубический фут (природного) газа | 1.09*106 | |||
Метан | ||||
Метан, м³ | 3.58*107 | |||
Метан (низшая***), кг | 5.01*107 | |||
Метан (высшая***), кг | 5.57*107 | |||
Метан низшая, на 1 молекулу | 1.33*10-18 | |||
СПГ | ||||
СПГ, м³ | 2.00*1010 | |||
СПГ, литр | 2.00*107 | |||
СПГ, кг | 5.01*107 | |||
Пропан | ||||
Пропан, м³ | 9.11*107 | |||
Пропан, кг | 4.51*107 | |||
Пропан (низшая***), кг | 4.65*107 | |||
Пропан (высшая***), кг | 5.05*107 | |||
Бутан | ||||
Бутан, м³ | 1.19*108 | |||
Бутан, кг | 4.38*107 | |||
Бутан (низшая***), кг | 4.58*107 | |||
Бутан (высшая***), кг | 4.96*107 | |||
СПБТ | ||||
СПБТ, литр | 2.50*107 | |||
Бензин | ||||
Бензин, литр | 3.45*107 | |||
Бензин, кг | 4.60*107 | |||
Спирт | ||||
Этиловый спирт, литр | 2.42*107 | |||
Этиловый спирт, кг | 3.06*107 | |||
Уголь, углерод | ||||
Условное топливо (уголь), кг | 2.93*107 | |||
Уголь, кг | 2.50*107 | |||
C(гр),графит, кг | 3.28*107 | |||
C(гр),графит, на 1 атом | 6.54*10-19 | |||
Дрова | ||||
Сосна, м³ | 7.80*109 | |||
Сосна, кг | 1.55*107 | |||
Береза, м³ | 9.70*109 | |||
Береза, кг | 1.50*107 | |||
Водород | ||||
H₂ низшая***, кг | 1.21*108 | |||
H₂ высшая***, кг | 1.43*108 | |||
H₂ низшая, на 1 молекулу | 4.02*10-19 | |||
H₂ вызшая, на 1 молекулу | 4.75*10-19 | |||
Уран-235 (реакция распада) | ||||
²³⁵U, кг | 8.20*1013 | |||
²³⁵U, 1 атом, 200 МэВ | 3.20*10-11 | |||
Оксид (²³⁵UO₂), кг | 7.22*1013 | |||
Ядерное топливо (смесь²³⁵UO₂ и ²³⁸UO₂), кг | 2.22*1011 | |||
Таблетка ядерного топливо (смесь²³⁵UO₂ и ²³⁸UO₂) 4,5 гр. | 1.00*109 | |||
Термоядерная реакция | ||||
D+T→⁴He+n (1 реакция ядерного синтеза) | 2.82*10-12 | |||
400гр D + 600гр T (=1 кг)→⁴He+n | 3.40*1014 | |||
Тонна тротилового эквивалента | ||||
Тонна тротилового эквивалента | 4.18*109 |
Если необходимо пересчитать из одних единиц в другие нужно выбрать исходные единицы (столбец «ИЗ») и конечные единицы (столбец «В») и нажать кнопку «ПЕРЕВЕСТИ».
* —
** — Такую теплотворную способность природного газа принимают в Нидерландах:
*** — На основе энтальпии
**** — параметры средней нефти
В таблице присутсбтвуют разноразмерные, широко применяемые дубликаты! Например, килокалории (часто используется вэнергетичекой ценности продуктов) и гагакалория (обычно испольщуется в энергетике).
Для некоторых энергоносителей, например природный газ, которые могут измеряться как весовыми единицами, так и объемными, приведы значения и для объема и для веса.
Некоторые физические константы и технические величины, которые могут понадобиться для расчётов.
Тройская унция = 31,1034768 грамма.
Вещество | Плотность, кг/м3 | |
Min (20°C) |
Max (0°C) | |
Природный газ (различный состав) | 0,68 | 0,85 |
СПГ (-161°C) | 400 | |
Метан | 0,67 | 0,72 |
Этан | 1,26 | 1,34 |
Пропан | 1,87 | 2,00 |
Пропан (жид. 8,4 атм) | 500 | |
Бутан | 2,51 | 2,70 |
Бутан (жид. 8,4 атм) | 600 |
Число Авогадро | 6,022*1023 |
КПД тепловых машин | 38% |
Количество древесины в поленнице | 0,74 |
Количество древесины в наваленной куче | 0,5 |
Это значение не одного килограмма, а одного кубометра!
Вот, например, этот показатель из паспорта на природный газ, выданный Газпромом:
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.