Данные по среднегодовой стоимости золота согласно данным Всемирного банка
Год | $/тр. унция | $/грамм |
1792-1824 | 19,3 | 0,62 |
1834-1933 | 20,67 | 0,67 |
1933-1959 | 35 | 1,13 |
1960 | 35,27 | 1,13 |
1961 | 35,25 | 1,13 |
1962 | 35,23 | 1,13 |
1963 | 35,09 | 1,13 |
1964 | 35,10 | 1,13 |
1965 | 35,12 | 1,13 |
1966 | 35,13 | 1,13 |
1967 | 34,95 | 1,12 |
1968 | 38,93 | 1,25 |
1969 | 41,08 | 1,32 |
1970 | 35,94 | 1,16 |
1971 | 40,80 | 1,31 |
1972 | 58,16 | 1,87 |
1973 | 97,33 | 3,13 |
1974 | 159,25 | 5,12 |
1975 | 161,03 | 5,18 |
1976 | 124,82 | 4,01 |
1977 | 147,72 | 4,75 |
1978 | 193,24 | 6,21 |
1979 | 306,67 | 9,86 |
1980 | 607,86 | 19,55 |
1981 | 459,75 | 14,78 |
1982 | 375,80 | 12,08 |
1983 | 422,53 | 13,59 |
1984 | 360,48 | 11,59 |
1985 | 317,91 | 10,22 |
1986 | 367,69 | 11,82 |
1987 | 446,47 | 14,36 |
1988 | 437,05 | 14,05 |
1989 | 381,43 | 12,26 |
1990 | 383,47 | 12,33 |
1991 | 362,18 | 11,65 |
1992 | 343,73 | 11,05 |
1993 | 359,77 | 11,57 |
1994 | 384,01 | 12,35 |
1995 | 384,16 | 12,35 |
1996 | 387,70 | 12,47 |
1997 | 331,10 | 10,65 |
1998 | 294,16 | 9,46 |
1999 | 278,77 | 8,96 |
2000 | 279,03 | 8,97 |
2001 | 270,99 | 8,71 |
2002 | 309,97 | 9,97 |
2003 | 363,51 | 11,69 |
2004 | 409,21 | 13,16 |
2005 | 444,84 | 14,30 |
2006 | 604,34 | 19,43 |
2007 | 696,72 | 22,40 |
2008 | 871,71 | 28,03 |
2009 | 972,97 | 31,29 |
2010 | 1224,66 | 39,38 |
2011 | 1569,21 | 50,46 |
2012 | 1669,52 | 53,68 |
2013 | 1411,46 | 45,38 |
2014 | 1265,58 | 40,69 |
2015 | 1160,66 | 37,32 |
2016 | 1248,99 | 40,16 |
2017 | 1257,56 | 40,44 |
2018 | 1269,23 | 40,81 |
2019 | 1392,50 | 44,77 |
2020 | 1770,25 | 56,92 |
2021 | 1799,63 | 57,86 |
2022 | 1800,60 | 57,90 |
2023 | 1835 |
Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.