Стоимость газа США, Европа, Япония по годам

(45 оценок, среднее: 3,73 из 5)
Загрузка...

Здесь представлен график и таблица стоимости природного газа по годам и месяцам на основе данных Всемирного банка. Цены приведены для основных рынков —  США, Европы и Японии (СПГ), в номинальных долларах (то, что указано было «на ценниках») за миллион британских единиц и в пересчете на привычные нам за 1000 метров кубических. Коэффициент перевода: 32,6 mmbtu = 1000 м3*.

С 1960 года по 1976, данные представлены только за целый год, так как цена была стабильна. Данные по Японии есть только с 1977 года.

*- Калькулятор и коэффициенты пересчета энергии и энергоносителей

1960-2020

1960-2020

Таблица цен на природный (СПГ) газ по годам 1960-2020  
$/1000m3 $/mmbtu
Природный газ СПГ Природный газ СПГ
Европа США Япония Европа США Япония
1960 13,2 4,6 0,40 0,14
1961 13,2 4,9 0,40 0,15
1962 13,2 5,2 0,40 0,16
1963 12,8 5,2 0,39 0,16
1964 12,5 4,9 0,38 0,15
1965 13,4 5,2 0,41 0,16
1966 13,9 5,2 0,42 0,16
1967 14,9 5,2 0,46 0,16
1968 14,7 5,2 0,45 0,16
1969 14,7 5,5 0,45 0,17
1970 14,6 5,5 0,45 0,17
1971 16,4 5,9 0,50 0,18
1972 17,7 6,2 0,54 0,19
1973 22,6 6,8 0,69 0,21
1974 56,4 9,5 1,73 0,29
1975 54,8 14,0 1,68 0,43
1976 56,6 18,9 1,74 0,58
1977M01 58,4 21,8 90,3 1,79 0,67 2,77
1977M02 58,4 23,1 90,3 1,79 0,71 2,77
1977M03 58,4 24,5 90,3 1,79 0,75 2,77
1977M04 58,4 25,1 90,3 1,79 0,77 2,77
1977M05 58,4 25,1 90,3 1,79 0,77 2,77
1977M06 58,4 26,7 90,3 1,79 0,82 2,77
1977M07 58,4 27,1 90,3 1,79 0,83 2,77
1977M08 58,4 26,7 90,3 1,79 0,82 2,77
1977M09 58,4 27,1 90,3 1,79 0,83 2,77
1977M10 58,4 27,4 90,3 1,79 0,84 2,77
1977M11 58,4 27,1 90,3 1,79 0,83 2,77
1977M12 58,4 27,4 90,3 1,79 0,84 2,77
1978M01 75,1 28,4 99,0 2,30 0,87 3,04
1978M02 75,1 28,7 99,0 2,30 0,88 3,04
1978M03 75,1 29,0 99,0 2,30 0,89 3,04
1978M04 75,1 28,7 99,0 2,30 0,88 3,04
1978M05 75,1 29,7 99,0 2,30 0,91 3,04
1978M06 75,1 29,7 99,0 2,30 0,91 3,04
1978M07 75,1 29,0 99,0 2,30 0,89 3,04
1978M08 75,1 29,7 99,0 2,30 0,91 3,04
1978M09 75,1 30,0 99,0 2,30 0,92 3,04
1978M10 75,1 30,0 99,0 2,30 0,92 3,04
1978M11 75,1 30,3 99,0 2,30 0,93 3,04
1978M12 75,1 31,3 99,0 2,30 0,96 3,04
1979M01 106,3 33,3 120,4 3,26 1,02 3,69
1979M02 106,3 34,2 120,4 3,26 1,05 3,69
1979M03 106,3 35,9 120,4 3,26 1,10 3,69
1979M04 106,3 36,2 120,4 3,26 1,11 3,69
1979M05 106,3 37,5 120,4 3,26 1,15 3,69
1979M06 106,3 38,1 120,4 3,26 1,17 3,69
1979M07 106,3 39,1 120,4 3,26 1,20 3,69
1979M08 106,3 40,4 120,4 3,26 1,24 3,69
1979M09 106,3 40,4 120,4 3,26 1,24 3,69
1979M10 106,3 41,7 120,4 3,26 1,28 3,69
1979M11 106,3 42,1 120,4 3,26 1,29 3,69
1979M12 106,3 42,7 120,4 3,26 1,31 3,69
1980M01 137,6 44,7 185,7 4,22 1,37 5,70
1980M02 137,6 46,3 185,7 4,22 1,42 5,70
1980M03 137,6 47,6 185,7 4,22 1,46 5,70
1980M04 137,6 49,2 185,7 4,22 1,51 5,70
1980M05 137,6 50,9 185,7 4,22 1,56 5,70
1980M06 137,6 51,2 185,7 4,22 1,57 5,70
1980M07 137,6 53,5 185,7 4,22 1,64 5,70
1980M08 137,6 53,5 185,7 4,22 1,64 5,70
1980M09 137,6 55,1 185,7 4,22 1,69 5,70
1980M10 137,6 55,7 185,7 4,22 1,71 5,70
1980M11 137,6 57,4 185,7 4,22 1,76 5,70
1980M12 137,6 56,7 185,7 4,22 1,74 5,70
1981M01 150,0 57,7 196,6 4,60 1,77 6,03
1981M02 150,0 59,0 196,6 4,60 1,81 6,03
1981M03 150,0 60,6 196,6 4,60 1,86 6,03
1981M04 150,0 62,9 196,6 4,60 1,93 6,03
1981M05 150,0 63,6 196,6 4,60 1,95 6,03
1981M06 150,0 63,6 196,6 4,60 1,95 6,03
1981M07 150,0 65,5 196,6 4,60 2,01 6,03
1981M08 150,0 65,9 196,6 4,60 2,02 6,03
1981M09 150,0 67,8 196,6 4,60 2,08 6,03
1981M10 150,0 68,8 196,6 4,60 2,11 6,03
1981M11 150,0 70,1 196,6 4,60 2,15 6,03
1981M12 150,0 70,4 196,6 4,60 2,16 6,03
1982M01 145,1 72,7 197,3 4,45 2,23 6,05
1982M02 145,1 75,0 197,3 4,45 2,30 6,05
1982M03 145,1 76,6 197,3 4,45 2,35 6,05
1982M04 145,1 78,2 197,3 4,45 2,40 6,05
1982M05 145,1 79,9 197,3 4,45 2,45 6,05
1982M06 145,1 79,9 197,3 4,45 2,45 6,05
1982M07 145,1 80,5 197,3 4,45 2,47 6,05
1982M08 145,1 82,5 197,3 4,45 2,53 6,05
1982M09 145,1 83,5 197,3 4,45 2,56 6,05
1982M10 145,1 84,8 197,3 4,45 2,60 6,05
1982M11 145,1 85,4 197,3 4,45 2,62 6,05
1982M12 145,1 85,4 197,3 4,45 2,62 6,05
1983M01 132,0 86,7 180,8 4,05 2,66 5,55
1983M02 132,0 86,7 180,8 4,05 2,66 5,55
1983M03 132,0 84,1 180,8 4,05 2,58 5,55
1983M04 132,0 82,5 180,8 4,05 2,53 5,55
1983M05 132,0 82,5 180,8 4,05 2,53 5,55
1983M06 132,0 84,4 180,8 4,05 2,59 5,55
1983M07 132,0 82,2 180,8 4,05 2,52 5,55
1983M08 132,0 84,1 180,8 4,05 2,58 5,55
1983M09 132,0 87,0 180,8 4,05 2,67 5,55
1983M10 132,0 84,1 180,8 4,05 2,58 5,55
1983M11 132,0 84,8 180,8 4,05 2,60 5,55
1983M12 132,0 85,1 180,8 4,05 2,61 5,55
1984M01 122,6 87,0 170,7 3,76 2,67 5,24
1984M02 122,6 88,3 170,7 3,76 2,71 5,24
1984M03 122,6 87,0 170,7 3,76 2,67 5,24
1984M04 122,6 86,1 170,7 3,76 2,64 5,24
1984M05 122,6 87,0 170,7 3,76 2,67 5,24
1984M06 122,6 88,0 170,7 3,76 2,70 5,24
1984M07 122,6 87,4 170,7 3,76 2,68 5,24
1984M08 122,6 87,7 170,7 3,76 2,69 5,24
1984M09 122,6 85,4 170,7 3,76 2,62 5,24
1984M10 122,6 85,7 170,7 3,76 2,63 5,24
1984M11 122,6 85,1 170,7 3,76 2,61 5,24
1984M12 122,6 83,8 170,7 3,76 2,57 5,24
1985M01 119,0 86,1 170,5 3,65 2,64 5,23
1985M02 119,0 88,3 170,5 3,65 2,71 5,23
1985M03 119,0 85,4 170,5 3,65 2,62 5,23
1985M04 119,0 86,1 170,5 3,65 2,64 5,23
1985M05 119,0 82,5 170,5 3,65 2,53 5,23
1985M06 119,0 84,1 170,5 3,65 2,58 5,23
1985M07 119,0 81,8 170,5 3,65 2,51 5,23
1985M08 119,0 80,5 170,5 3,65 2,47 5,23
1985M09 119,0 78,9 170,5 3,65 2,42 5,23
1985M10 119,0 77,3 170,5 3,65 2,37 5,23
1985M11 119,0 76,9 170,5 3,65 2,36 5,23
1985M12 119,0 74,3 170,5 3,65 2,28 5,23
1986M01 119,0 74,3 133,7 3,65 2,28 4,10
1986M02 119,0 73,7 133,7 3,65 2,26 4,10
1986M03 119,0 70,4 133,7 3,65 2,16 4,10
1986M04 119,0 68,5 133,7 3,65 2,10 4,10
1986M05 119,0 63,9 133,7 3,65 1,96 4,10
1986M06 119,0 60,3 133,7 3,65 1,85 4,10
1986M07 119,0 58,7 133,7 3,65 1,80 4,10
1986M08 119,0 57,7 133,7 3,65 1,77 4,10
1986M09 119,0 58,0 133,7 3,65 1,78 4,10
1986M10 119,0 56,4 133,7 3,65 1,73 4,10
1986M11 119,0 57,7 133,7 3,65 1,77 4,10
1986M12 119,0 57,4 133,7 3,65 1,76 4,10
1987M01 84,4 56,7 109,2 2,59 1,74 3,35
1987M02 84,4 56,4 109,2 2,59 1,73 3,35
1987M03 84,4 56,4 109,2 2,59 1,73 3,35
1987M04 84,4 55,1 109,2 2,59 1,69 3,35
1987M05 84,4 53,8 109,2 2,59 1,65 3,35
1987M06 84,4 53,8 109,2 2,59 1,65 3,35
1987M07 84,4 54,1 109,2 2,59 1,66 3,35
1987M08 84,4 53,1 109,2 2,59 1,63 3,35
1987M09 84,4 50,9 109,2 2,59 1,56 3,35
1987M10 84,4 51,2 109,2 2,59 1,57 3,35
1987M11 84,4 53,5 109,2 2,59 1,64 3,35
1987M12 84,4 55,4 109,2 2,59 1,70 3,35
1988M01 76,9 63,9 108,9 2,36 1,96 3,34
1988M02 76,9 60,0 108,9 2,36 1,84 3,34
1988M03 76,9 55,4 108,9 2,36 1,70 3,34
1988M04 76,9 51,8 108,9 2,36 1,59 3,34
1988M05 76,9 49,6 108,9 2,36 1,52 3,34
1988M06 76,9 49,9 108,9 2,36 1,53 3,34
1988M07 76,9 50,9 108,9 2,36 1,56 3,34
1988M08 76,9 52,8 108,9 2,36 1,62 3,34
1988M09 76,9 49,9 108,9 2,36 1,53 3,34
1988M10 76,9 54,8 108,9 2,36 1,68 3,34
1988M11 76,9 57,4 108,9 2,36 1,76 3,34
1988M12 76,9 61,6 108,9 2,36 1,89 3,34
1989M01 68,1 58,0 106,9 2,09 1,78 3,28
1989M02 68,1 55,7 106,9 2,09 1,71 3,28
1989M03 68,1 48,6 106,9 2,09 1,49 3,28
1989M04 68,1 49,9 106,9 2,09 1,53 3,28
1989M05 68,1 54,1 106,9 2,09 1,66 3,28
1989M06 68,1 55,4 106,9 2,09 1,70 3,28
1989M07 68,1 53,5 106,9 2,09 1,64 3,28
1989M08 68,1 51,5 106,9 2,09 1,58 3,28
1989M09 68,1 49,9 106,9 2,09 1,53 3,28
1989M10 68,1 52,2 106,9 2,09 1,60 3,28
1989M11 68,1 61,9 106,9 2,09 1,90 3,28
1989M12 68,1 73,0 106,9 2,09 2,24 3,28
1990M01 91,9 77,9 118,7 2,82 2,39 3,64
1990M02 91,9 61,9 118,7 2,82 1,90 3,64
1990M03 91,9 50,5 118,7 2,82 1,55 3,64
1990M04 91,9 48,6 118,7 2,82 1,49 3,64
1990M05 91,9 47,9 118,7 2,82 1,47 3,64
1990M06 91,9 47,9 118,7 2,82 1,47 3,64
1990M07 91,9 46,0 118,7 2,82 1,41 3,64
1990M08 91,9 44,3 118,7 2,82 1,36 3,64
1990M09 91,9 46,9 118,7 2,82 1,44 3,64
1990M10 91,9 55,1 118,7 2,82 1,69 3,64
1990M11 91,9 68,5 118,7 2,82 2,10 3,64
1990M12 91,9 68,8 118,7 2,82 2,11 3,64
1991M01 112,1 54,4 130,1 3,44 1,67 3,99
1991M02 111,2 44,3 130,1 3,41 1,36 3,99
1991M03 108,6 43,7 130,1 3,33 1,34 3,99
1991M04 113,1 43,4 130,1 3,47 1,33 3,99
1991M05 109,9 42,7 130,1 3,37 1,31 3,99
1991M06 107,3 39,1 130,1 3,29 1,20 3,99
1991M07 97,8 38,8 130,1 3,00 1,19 3,99
1991M08 97,1 42,7 130,1 2,98 1,31 3,99
1991M09 96,8 53,1 130,1 2,97 1,63 3,99
1991M10 88,3 57,7 130,1 2,71 1,77 3,99
1991M11 88,0 59,0 130,1 2,70 1,81 3,99
1991M12 88,0 62,6 130,1 2,70 1,92 3,99
1992M01 83,8 41,7 117,2 2,57 1,28 3,60
1992M02 81,5 39,4 114,4 2,50 1,21 3,51
1992M03 84,1 41,7 117,1 2,58 1,28 3,59
1992M04 80,5 47,9 115,1 2,47 1,47 3,53
1992M05 81,2 51,8 113,2 2,49 1,59 3,47
1992M06 81,5 50,9 113,7 2,50 1,56 3,49
1992M07 83,1 57,1 117,5 2,55 1,75 3,61
1992M08 83,5 64,2 119,0 2,56 1,97 3,65
1992M09 83,8 76,0 118,5 2,57 2,33 3,63
1992M10 85,7 78,9 120,8 2,63 2,42 3,70
1992M11 86,1 73,0 119,1 2,64 2,24 3,65
1992M12 86,1 70,4 120,9 2,64 2,16 3,71
1993M01 90,0 61,3 118,7 2,76 1,88 3,64
1993M02 89,3 55,1 117,7 2,74 1,69 3,61
1993M03 89,7 71,1 117,0 2,75 2,18 3,59
1993M04 87,4 76,6 118,2 2,68 2,35 3,62
1993M05 87,4 70,7 116,3 2,68 2,17 3,57
1993M06 87,4 64,2 115,2 2,68 1,97 3,54
1993M07 86,7 67,2 115,4 2,66 2,06 3,54
1993M08 86,4 73,7 113,9 2,65 2,26 3,49
1993M09 85,4 74,0 113,5 2,62 2,27 3,48
1993M10 85,4 65,9 110,6 2,62 2,02 3,39
1993M11 85,4 73,7 109,4 2,62 2,26 3,36
1993M12 84,8 76,3 106,0 2,60 2,34 3,25
1994M01 80,5 76,3 101,7 2,47 2,34 3,12
1994M02 76,9 88,3 104,0 2,36 2,71 3,19
1994M03 76,9 72,0 102,7 2,36 2,21 3,15
1994M04 76,9 66,5 100,1 2,36 2,04 3,07
1994M05 76,9 62,6 99,8 2,36 1,92 3,06
1994M06 76,9 61,9 101,1 2,36 1,90 3,10
1994M07 78,9 63,9 102,4 2,42 1,96 3,14
1994M08 80,2 54,1 105,6 2,46 1,66 3,24
1994M09 80,8 48,6 106,9 2,48 1,49 3,28
1994M10 83,5 49,2 106,3 2,56 1,51 3,26
1994M11 83,8 51,5 106,3 2,57 1,58 3,26
1994M12 83,5 56,1 107,3 2,56 1,72 3,29
1995M01 86,7 49,2 109,5 2,66 1,51 3,36
1995M02 86,7 51,5 110,8 2,66 1,58 3,40
1995M03 86,4 50,2 112,8 2,65 1,54 3,46
1995M04 88,3 52,8 112,5 2,71 1,62 3,45
1995M05 88,3 53,5 115,1 2,71 1,64 3,53
1995M06 89,0 52,8 116,1 2,73 1,62 3,56
1995M07 91,3 46,9 113,4 2,80 1,44 3,48
1995M08 91,3 50,9 112,8 2,80 1,56 3,46
1995M09 90,6 53,5 112,8 2,78 1,64 3,46
1995M10 89,7 57,7 112,5 2,75 1,77 3,45
1995M11 89,7 66,5 111,2 2,75 2,04 3,41
1995M12 89,0 88,3 109,9 2,73 2,71 3,37
1996M01 89,7 95,5 111,8 2,75 2,93 3,43
1996M02 90,3 143,4 113,4 2,77 4,40 3,48
1996M03 87,0 96,2 113,1 2,67 2,95 3,47
1996M04 101,1 72,7 116,1 3,10 2,23 3,56
1996M05 91,6 73,0 117,4 2,81 2,24 3,60
1996M06 91,6 81,2 117,4 2,81 2,49 3,60
1996M07 90,6 80,8 117,7 2,78 2,48 3,61
1996M08 91,0 66,2 120,0 2,79 2,03 3,68
1996M09 91,0 60,0 120,0 2,79 1,84 3,68
1996M10 95,8 77,3 123,6 2,94 2,37 3,79
1996M11 96,5 98,8 131,4 2,96 3,03 4,03
1996M12 96,5 124,5 133,0 2,96 3,82 4,08
1997M01 94,2 107,9 134,6 2,89 3,31 4,13
1997M02 94,2 72,4 137,6 2,89 2,22 4,22
1997M03 92,3 61,6 138,6 2,83 1,89 4,25
1997M04 90,3 66,2 132,7 2,77 2,03 4,07
1997M05 89,3 73,0 131,4 2,74 2,24 4,03
1997M06 90,0 71,7 131,4 2,76 2,20 4,03
1997M07 87,0 71,4 126,8 2,67 2,19 3,89
1997M08 87,0 80,5 120,3 2,67 2,47 3,69
1997M09 88,0 92,6 120,3 2,70 2,84 3,69
1997M10 85,7 99,1 118,0 2,63 3,04 3,62
1997M11 86,7 98,5 120,0 2,66 3,02 3,68
1997M12 86,4 76,0 117,4 2,65 2,33 3,60
1998M01 86,4 68,5 115,4 2,65 2,10 3,54
1998M02 85,7 72,4 111,8 2,63 2,22 3,43
1998M03 85,1 72,7 112,1 2,61 2,23 3,44
1998M04 82,8 78,9 104,0 2,54 2,42 3,19
1998M05 81,8 69,8 97,8 2,51 2,14 3,00
1998M06 81,5 70,7 97,8 2,50 2,17 3,00
1998M07 78,2 70,7 92,6 2,40 2,17 2,84
1998M08 77,3 60,3 91,0 2,37 1,85 2,79
1998M09 76,0 65,5 89,3 2,33 2,01 2,74
1998M10 70,7 61,6 90,0 2,17 1,89 2,76
1998M11 70,1 68,6 90,6 2,15 2,10 2,78
1998M12 69,4 56,7 88,7 2,13 1,74 2,72
1999M01 65,9 60,6 90,3 2,02 1,86 2,77
1999M02 65,5 57,7 90,6 2,01 1,77 2,78
1999M03 63,6 58,4 90,6 1,95 1,79 2,78
1999M04 61,0 70,1 90,0 1,87 2,15 2,76
1999M05 61,6 73,4 93,9 1,89 2,25 2,88
1999M06 62,3 75,0 95,5 1,91 2,30 2,93
1999M07 65,2 75,3 97,5 2,00 2,31 2,99
1999M08 67,8 91,0 103,3 2,08 2,79 3,17
1999M09 71,7 82,8 109,2 2,20 2,54 3,35
1999M10 80,5 88,7 116,4 2,47 2,72 3,57
1999M11 81,8 76,9 121,6 2,51 2,36 3,73
1999M12 86,7 76,9 128,4 2,66 2,36 3,94
2000M01 109,5 78,9 135,3 3,36 2,42 4,15
2000M02 112,8 86,4 137,2 3,46 2,65 4,21
2000M03 114,4 91,0 145,4 3,51 2,79 4,46
2000M04 120,0 98,8 151,3 3,68 3,03 4,64
2000M05 115,7 116,7 147,7 3,55 3,58 4,53
2000M06 117,4 139,5 154,5 3,60 4,28 4,74
2000M07 129,1 129,1 158,4 3,96 3,96 4,86
2000M08 130,7 143,8 157,8 4,01 4,41 4,84
2000M09 131,4 165,0 159,7 4,03 5,06 4,90
2000M10 140,5 163,7 164,3 4,31 5,02 5,04
2000M11 143,1 180,9 167,2 4,39 5,55 5,13
2000M12 144,7 291,8 164,6 4,44 8,95 5,05
2001M01 151,6 266,3 159,1 4,65 8,17 4,88
2001M02 149,6 183,5 156,5 4,59 5,63 4,80
2001M03 149,0 168,2 158,8 4,57 5,16 4,87
2001M04 146,0 168,5 154,2 4,48 5,17 4,73
2001M05 142,1 137,2 151,9 4,36 4,21 4,66
2001M06 141,2 120,9 152,9 4,33 3,71 4,69
2001M07 122,3 101,1 151,9 3,75 3,10 4,66
2001M08 123,6 96,2 148,0 3,79 2,95 4,54
2001M09 123,6 70,1 148,0 3,79 2,15 4,54
2001M10 114,8 79,9 149,6 3,52 2,45 4,59
2001M11 112,8 76,9 142,8 3,46 2,36 4,38
2001M12 110,8 78,6 139,2 3,40 2,41 4,27
2002M01 99,8 73,4 137,2 3,06 2,25 4,21
2002M02 98,8 75,3 134,3 3,03 2,31 4,12
2002M03 96,8 98,8 130,1 2,97 3,03 3,99
2002M04 91,6 111,5 129,1 2,81 3,42 3,96
2002M05 92,3 113,8 130,7 2,83 3,49 4,01
2002M06 94,5 105,0 132,4 2,90 3,22 4,06
2002M07 96,2 97,1 148,7 2,95 2,98 4,56
2002M08 98,1 100,7 141,8 3,01 3,09 4,35
2002M09 100,4 116,4 145,4 3,08 3,57 4,46
2002M10 106,9 134,3 148,0 3,28 4,12 4,54
2002M11 108,9 131,7 148,7 3,34 4,04 4,56
2002M12 109,5 154,5 148,7 3,36 4,74 4,56
2003M01 117,7 176,2 152,9 3,61 5,41 4,69
2003M02 119,6 253,4 156,5 3,67 7,77 4,80
2003M03 121,9 193,9 155,8 3,74 5,95 4,78
2003M04 131,4 172,4 155,8 4,03 5,29 4,78
2003M05 131,7 190,3 154,5 4,04 5,84 4,74
2003M06 132,0 188,2 155,5 4,05 5,77 4,77
2003M07 131,7 163,2 154,9 4,04 5,01 4,75
2003M08 129,7 162,0 152,2 3,98 4,97 4,67
2003M09 129,4 150,4 153,2 3,97 4,61 4,70
2003M10 126,5 151,1 150,6 3,88 4,64 4,62
2003M11 127,1 147,6 153,9 3,90 4,53 4,72
2003M12 129,4 199,7 154,9 3,97 6,13 4,75
2004M01 126,2 198,7 154,9 3,87 6,09 4,75
2004M02 126,8 175,4 156,8 3,89 5,38 4,81
2004M03 125,8 175,9 159,1 3,86 5,40 4,88
2004M04 127,8 186,4 160,1 3,92 5,72 4,91
2004M05 128,8 206,6 160,1 3,95 6,34 4,91
2004M06 130,7 204,5 164,3 4,01 6,27 5,04
2004M07 139,5 193,3 165,3 4,28 5,93 5,07
2004M08 141,5 175,9 168,2 4,34 5,40 5,16
2004M09 143,8 167,5 177,0 4,41 5,14 5,43
2004M10 157,5 209,0 180,9 4,83 6,41 5,55
2004M11 161,7 198,4 177,7 4,96 6,09 5,45
2004M12 163,3 214,6 181,6 5,01 6,58 5,57
2005M01 178,0 200,6 176,7 5,46 6,15 5,42
2005M02 179,0 200,3 181,9 5,49 6,14 5,58
2005M03 180,0 227,2 182,2 5,52 6,97 5,59
2005M04 191,0 233,2 184,8 5,86 7,15 5,67
2005M05 192,0 210,9 187,1 5,89 6,47 5,74
2005M06 192,7 234,3 185,2 5,91 7,19 5,68
2005M07 209,3 248,6 196,6 6,42 7,63 6,03
2005M08 213,9 313,9 202,1 6,56 9,63 6,20
2005M09 214,5 419,7 208,3 6,58 12,88 6,39
2005M10 237,3 440,8 211,2 7,28 13,52 6,48
2005M11 243,2 340,0 215,5 7,46 10,43 6,61
2005M12 244,2 418,2 211,6 7,49 12,83 6,49
2006M01 259,5 282,3 212,9 7,96 8,66 6,53
2006M02 259,2 244,1 229,5 7,95 7,49 7,04
2006M03 260,5 224,9 224,3 7,99 6,90 6,88
2006M04 268,6 231,3 225,9 8,24 7,09 6,93
2006M05 269,9 202,1 225,6 8,28 6,20 6,92
2006M06 270,3 201,9 231,5 8,29 6,19 7,10
2006M07 279,7 203,8 223,6 8,58 6,25 6,86
2006M08 283,9 228,0 235,7 8,71 7,00 7,23
2006M09 285,9 158,5 249,4 8,77 4,86 7,65
2006M10 292,4 194,4 234,7 8,97 5,96 7,20
2006M11 293,1 243,0 235,0 8,99 7,45 7,21
2006M12 290,8 214,4 239,6 8,92 6,58 7,35
2007M01 280,0 214,6 231,8 8,59 6,58 7,11
2007M02 279,1 259,9 224,6 8,56 7,97 6,89
2007M03 272,9 232,2 223,6 8,37 7,12 6,86
2007M04 260,8 247,3 231,1 8,00 7,59 7,09
2007M05 260,1 248,2 235,4 7,98 7,61 7,22
2007M06 261,8 238,1 231,8 8,03 7,30 7,11
2007M07 265,0 202,8 236,7 8,13 6,22 7,26
2007M08 271,9 202,0 251,0 8,34 6,20 7,70
2007M09 278,4 198,7 263,7 8,54 6,10 8,09
2007M10 298,6 221,6 278,7 9,16 6,80 8,55
2007M11 308,7 232,7 298,0 9,47 7,14 9,14
2007M12 309,4 233,1 299,3 9,49 7,15 9,18
2008M01 348,8 260,8 324,0 10,70 8,00 9,94
2008M02 353,4 278,7 341,0 10,84 8,55 10,46
2008M03 359,9 306,5 357,3 11,04 9,40 10,96
2008M04 397,4 330,3 372,3 12,19 10,13 11,42
2008M05 403,6 366,1 379,1 12,38 11,23 11,63
2008M06 411,7 413,2 393,5 12,63 12,68 12,07
2008M07 468,5 363,5 402,6 14,37 11,15 12,35
2008M08 477,3 269,0 432,0 14,64 8,25 13,25
2008M09 484,1 250,8 469,1 14,85 7,69 14,39
2008M10 519,3 219,5 489,3 15,93 6,73 15,01
2008M11 515,4 217,6 491,0 15,81 6,67 15,06
2008M12 505,3 188,9 449,2 15,50 5,79 13,78
2009M01 452,8 170,9 414,3 13,89 5,24 12,71
2009M02 359,9 147,3 343,0 11,04 4,52 10,52
2009M03 355,3 128,8 309,0 10,90 3,95 9,48
2009M04 277,4 114,1 264,7 8,51 3,50 8,12
2009M05 263,7 124,2 244,5 8,09 3,81 7,50
2009M06 259,2 124,0 234,1 7,95 3,80 7,18
2009M07 217,4 110,5 246,1 6,67 3,39 7,55
2009M08 225,6 102,6 253,0 6,92 3,15 7,76
2009M09 232,4 96,5 274,5 7,13 2,96 8,42
2009M10 247,8 131,2 296,7 7,60 4,02 9,10
2009M11 254,6 120,3 297,6 7,81 3,69 9,13
2009M12 261,1 174,9 318,2 8,01 5,37 9,76
2010M01 286,9 189,3 326,7 8,80 5,81 10,02
2010M02 286,9 173,9 343,0 8,80 5,34 10,52
2010M03 291,1 139,9 339,7 8,93 4,29 10,42
2010M04 245,2 130,6 357,9 7,52 4,01 10,98
2010M05 237,0 135,5 371,3 7,27 4,16 11,39
2010M06 252,3 156,3 341,6 7,74 4,79 10,48
2010M07 262,1 150,8 369,0 8,04 4,63 11,32
2010M08 275,5 140,3 368,4 8,45 4,31 11,30
2010M09 269,9 127,3 359,6 8,28 3,90 11,03
2010M10 270,3 111,9 362,8 8,29 3,43 11,13
2010M11 280,0 121,5 353,4 8,59 3,73 10,84
2010M12 284,9 138,1 350,5 8,74 4,24 10,75
2011M01 313,3 146,5 373,3 9,61 4,49 11,45
2011M02 305,1 132,8 391,9 9,36 4,07 12,02
2011M03 305,5 129,5 407,5 9,37 3,97 12,50
2011M04 337,7 138,3 423,5 10,36 4,24 12,99
2011M05 335,8 140,5 443,7 10,30 4,31 13,61
2011M06 334,5 148,3 473,4 10,26 4,55 14,52
2011M07 358,3 143,9 528,8 10,99 4,41 16,22
2011M08 352,4 132,2 539,5 10,81 4,05 16,55
2011M09 353,7 127,2 530,4 10,85 3,90 16,27
2011M10 372,3 116,3 537,2 11,42 3,57 16,48
2011M11 369,0 105,7 547,0 11,32 3,24 16,78
2011M12 375,9 103,2 537,2 11,53 3,16 16,48
2012M01 373,3 87,4 544,7 11,45 2,68 16,71
2012M02 362,5 82,1 522,6 11,12 2,52 16,03
2012M03 390,2 70,6 532,7 11,97 2,17 16,34
2012M04 372,3 63,5 549,3 11,42 1,95 16,85
2012M05 379,5 79,5 558,1 11,64 2,44 17,12
2012M06 374,6 80,0 560,7 11,49 2,46 17,20
2012M07 362,8 96,0 590,4 11,13 2,95 18,11
2012M08 364,5 92,5 578,3 11,18 2,84 17,74
2012M09 361,2 92,6 548,7 11,08 2,84 16,83
2012M10 377,5 108,1 498,8 11,58 3,32 15,30
2012M11 385,7 115,3 489,0 11,83 3,54 15,00
2012M12 384,4 108,9 502,4 11,79 3,34 15,41
2013M01 387,0 108,5 518,0 11,87 3,33 15,89
2013M02 383,7 108,5 536,9 11,77 3,33 16,47
2013M03 387,0 124,1 530,4 11,87 3,81 16,27
2013M04 419,9 135,8 528,1 12,88 4,17 16,20
2013M05 400,7 131,7 528,8 12,29 4,04 16,22
2013M06 388,6 124,7 541,5 11,92 3,83 16,61
2013M07 378,2 118,1 527,1 11,60 3,62 16,17
2013M08 379,5 111,7 508,6 11,64 3,43 15,60
2013M09 366,8 117,9 487,7 11,25 3,62 14,96
2013M10 370,7 119,8 498,8 11,37 3,67 15,30
2013M11 372,3 117,9 502,0 11,42 3,62 15,40
2013M12 376,5 138,1 534,0 11,55 4,24 16,38
2014M01 377,8 153,2 543,4 11,59 4,70 16,67
2014M02 368,4 194,7 546,4 11,30 5,97 16,76
2014M03 354,7 159,0 539,5 10,88 4,88 16,55
2014M04 349,8 151,1 547,4 10,73 4,63 16,79
2014M05 332,5 148,7 532,0 10,20 4,56 16,32
2014M06 318,5 149,0 525,8 9,77 4,57 16,13
2014M07 302,2 130,7 495,8 9,27 4,01 15,21
2014M08 298,0 126,6 513,1 9,14 3,88 15,74
