Ниже представлены курсы всех мировых валют на сегодня по отношению к российскому рублю, на основе курсов FOREX. Курсы обновляются раз в день. Т.е. это не инструмент для торговля, для этого нужны более серьезные решения и информационные системы, а справочная информация по стоимости той или иной валюты к российской.
В таблице представлено всего 153 различных валют. Некоторые валюты являются «национальными» в нескольких странах. Так же встречаются ситуации когда в одной стране имеется две валюты. Содержание таблицы отсортировано по названию валюты. Вверху таблицы указана дата и время последнего обновления данных.
Курсы обновлены 16-04-2025 04:00 Московского времени
| Номер п/п | Валюта | Код | Страна | Кол-во | Курс | |
| буквенный | цифровой | валюты | ||||
| 1 | Австралийский доллар | AUD | 36 | Австралия | 1 | 52.10 |
| Кирибати | ||||||
| Кокосовые (Килинг) острова | ||||||
| Науру | ||||||
| Остров Норфолк | ||||||
| Остров Рождества | ||||||
| Остров Херд и острова Макдональд | ||||||
| Тувалу | ||||||
| 2 | Азербайджанский манат (с 1 января 2006 года) | AZN | 944 | Азербайджан | 1 | 48.35 |
| 3 | Алжирский динар | DZD | 12 | Алжир | 10 | 6.20 |
| 4 | Аргентинское песо | ARS | 32 | Аргентина | 100 | 6.86 |
| 5 | Армянский драм | AMD | 51 | Армения | 10 | 2.11 |
| 6 | Арубанский флорин | AWG | 533 | Аруба | 1 | 45.63 |
| 7 | Афгани | AFN | 971 | Афганистан | 1 | 1.13 |
| 8 | Багамский доллар | BSD | 44 | Багамы | 1 | 82.18 |
| 9 | Бальбоа | PAB | 590 | Панама | 1 | 82.25 |
| 10 | Барбадосский доллар | BBD | 52 | Барбадос | 1 | 40.70 |
| 11 | Бат | THB | 764 | Таиланд | 1 | 2.45 |
| 12 | Бахрейнский динар | BHD | 48 | Бахрейн | 1 | 218.18 |
| 12 | Белизский доллар | BZD | 84 | Белиз | 1 | 40.91 |
| 13 | Белорусский рубль | BYN | 933 | Беларусь | 1 | 25.11 |
| 14 | Белорусский рубль (до 31 декабря 2016 года) | BYR | 974 | Беларусь | 1000 | 4.20 |
| 15 | Бермудский доллар | BMD | 60 | Бермуды | 1 | 82.25 |
| 16 | Болгарский лев | BGN | 975 | Болгария | 1 | 47.52 |
| 17 | Боливар | VEF | 937 | Венесуэла (Боливарианская республика) | ||
| 18 | Боливиано | BOB | 68 | Боливия, многонациональное государство | 1 | 11.89 |
| 19 | Бразильский реал | BRL | 986 | Бразилия | 1 | 13.97 |
| 20 | Брунейский доллар | BND | 96 | Бруней-Даруссалам | 1 | 62.46 |
| 21 | Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди | 100 | 2.76 |
| 21 | Вату | VUV | 548 | Вануату | 10 | 6.70 |
| 22 | Вона | KRW | 410 | Корея, республика | 100 | 5.78 |
| 23 | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья | 1 | 30.39 |
| Антигуа и Барбуда | ||||||
| Гренада | ||||||
| Доминика | ||||||
| Монтсеррат | ||||||
| Сент-Винсент и Гренадины | ||||||
| Сент-Китс и Невис | ||||||
| Сент-Люсия | ||||||
| 24 | Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана | 10 | 3.93 |
| 25 | Ганский седи | GHS | 936 | Гана | 1 | 5.31 |
| 26 | Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея | 1000 | 9.50 |
| 27 | Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар | 1 | 108.36 |
| 28 | Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг | 1 | 10.60 |
| 29 | Гривна | UAH | 980 | Украина | 1 | 1.99 |
| 30 | Гуарани | PYG | 600 | Парагвай | 100 | 1.03 |
| 31 | Гурд | HTG | 332 | Гаити | 10 | 6.27 |
| 32 | Даласи | GMD | 270 | Гамбия | 1 | 1.14 |
| 33 | Датская крона | DKK | 208 | Гренландия | 1 | 12.47 |
| Датская крона | DKK | 208 | Дания | 1 | 12.47 | |
| Датская крона | DKK | 208 | Фарерские острова | 1 | 12.47 | |
| 34 | Денар | MKD | 807 | Македония, бывшая Югославская Республика | 1 | 1.52 |
| 35 | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 1 | 22.39 |
| 36 | Добра | STD | 678 | Сан-Томе и Принсипи | 1000 | 3.97 |
| 37 | Доллар Зимбабве (с 1 февраля 2009 года) | ZWL | 932 | Зимбабве | 10 | 2.55 |
| 38 | Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия | 1 | 4.35 |
| 39 | Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | Острова Кайман | 1 | 99.16 |
| 40 | Доллар Соломоновых Островов | SBD | 90 | Соломоновы Острова | 1 | 9.68 |
| 41 | Доллар США | USD | 840 | Американское Самоа | ||
| Британская территория в Индийском океане | ||||||
| Виргинские острова (Британские) | ||||||
| Виргинские острова (США) | ||||||
| Гаити | ||||||
| Гуам | ||||||
| Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | ||||||
| Маршалловы острова | ||||||
| Микронезия, федеративные штаты | ||||||
| Острова Теркс и Кайкос | ||||||
| Палау | ||||||
| Панама | ||||||
| Пуэрто-Рико | ||||||
| Северные Марианские острова | ||||||
| Соединенные Штаты | ||||||
| Тимор-Лесте | ||||||
| Эквадор | ||||||
| Эль-Сальвадор | ||||||
| Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | ||||||
| 42 | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго | 1 | 12.11 |
| 43 | Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи | 1 | 35.81 |
| 44 | Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика | 1 | 1.34 |
| 45 | Донг | VND | 704 | Вьетнам | 1000 | 3.19 |
| 46 | Евро | EUR | 978 | Австрия | 1 | 93.08 |
| Андорра | ||||||
| Бельгия | ||||||
| Гваделупа | ||||||
| Германия | ||||||
| Греция | ||||||
| Ирландия | ||||||
| Исландия | ||||||
| Испания | ||||||
| Италия | ||||||
| Кипр | ||||||
| Латвия | ||||||
| Литва | ||||||
| Люксембург | ||||||
| Майотта | ||||||
| Мальта | ||||||
| Мартиника | ||||||
| Монако | ||||||
| Нидерланды | ||||||
| Папский Престол (Государство-город Ватикан) | ||||||
| ПапскийПрестол(Государство-городВатикан) | ||||||
| Португалия | ||||||
| Реюньон | ||||||
| Сан-Марино | ||||||
| Сен-Бартелеми | ||||||
| Сен-Мартен | ||||||
| Сен-Мартен(французскаячасть) | ||||||
| Сент-Пьер и Микелон | ||||||
| Сент-ПьериМикелон | ||||||
| Словакия | ||||||
| Словения | ||||||
| Финляндия | ||||||
| Франция | ||||||
| Французская Гвиана | ||||||
| Французские Южные территории | ||||||
| Черногория | ||||||
| Эландские острова | ||||||
| Эстония | ||||||
| 47 | Египетский фунт | EGP | 818 | Египет | 1 | 1.61 |
| 48 | Замбийская квача | ZMW | 967 | Замбия | 1 | 2.91 |
| 49 | Злотый | PLN | 985 | Польша | 1 | 21.79 |
| 50 | Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа | 1 | 2.24 |
| 51 | Иена | JPY | 392 | Япония | 10 | 5.76 |
| 52 | Индийская рупия | INR | 356 | Бутан | 10 | 9.56 |
| Индийская рупия | INR | 356 | Индия | 10 | 9.56 | |
| 53 | Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания | 1 | 116.01 |
| 54 | Иракский динар | IQD | 368 | Ирак | 100 | 6.28 |
| 55 | Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) | 1000 | 1.95 |
| 56 | Исландская крона | ISK | 352 | Исландия | 10 | 6.44 |
| 57 | Йеменский риал | YER | 886 | Йемен | 10 | 3.35 |
| 58 | Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | 1 | 58.96 |
| 59 | Катарский риал | QAR | 634 | Катар | 1 | 22.60 |
| 60 | Кванза | AOA | 973 | Ангола | 100 | 9.02 |
| 61 | Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения | 10 | 6.34 |
| 62 | Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала | 1 | 10.68 |
| 63 | Кина | PGK | 598 | Папуа Новая Гвинея | 1 | 19.93 |
| 64 | Кип | LAK | 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1000 | 3.80 |
| 65 | Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия | 100 | 1.89 |
| 66 | Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина | 1 | 47.67 |
| 67 | Конвертируемое песо (с 1 марта 2009 года) | CUC | 931 | Куба | 1 | 82.25 |
| 68 | Конголезский франк | CDF | 976 | Конго, демократическая республика | 100 | 2.86 |
| 69 | Коста-риканский колон | CRC | 188 | Коста-Рика | 10 | 1.63 |
| 70 | Кубинское песо | CUP | 192 | Куба | 1 | 3.10 |
| 70 | Кувейтский динар | KWD | 414 | Кувейт | 1 | 268.19 |
| 71 | Куна | HRK | 191 | Хорватия | 1 | 12.35 |
| 72 | Кьят | MMK | 104 | Мьянма | 100 | 3.92 |
| 73 | Лари | GEL | 981 | Грузия | 1 | 29.91 |
| 74 | Лек | ALL | 8 | Албания | 10 | 9.38 |
| 75 | Лемпира | HNL | 340 | Гондурас | 1 | 3.18 |
| 76 | Леоне | SLL | 694 | Сьерра-Леоне | 1000 | 3.92 |
| 76 | Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия | 10 | 4.12 |
| 77 | Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан | 10000 | 9.15 |
| 78 | Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия | 1 | 14.85 |
| 79 | Лилангени | SZL | 748 | Свазиленд | 1 | 4.35 |
| 80 | Лоти | LSL | 426 | Лесото | 1 | 4.35 |
| 81 | Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий | 1 | 1.84 |
| 82 | Малавийская квача | MWK | 454 | Малави | 100 | 4.75 |
| 83 | Малагасийский ариари | MGA | 969 | Мадагаскар | 100 | 1.81 |
| 84 | Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия | 1 | 18.63 |
| 85 | Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара | 1 | 8.86 |
| Марокканский дирхам | MAD | 504 | Марокко | 1 | 8.86 | |
| 86 | Мексиканское песо | MXN | 484 | Мексика | 1 | 4.09 |
| 87 | Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Мозамбик | 1 | 1.29 |
| 88 | Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова, республика | 1 | 4.66 |
| 89 | Найра | NGN | 566 | Нигерия | 100 | 5.12 |
| 89 | Накфа | ERN | 232 | Эритрея | 1 | 5.48 |
| 90 | Нгултрум | BTN | 64 | Бутан | 10 | 9.59 |
| 91 | Непальская рупия | NPR | 524 | Непал | 10 | 5.97 |
| 92 | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао | 1 | 45.64 |
| Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | 1 | 45.64 | |
| 93 | Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ | 1 | 48.51 |
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | Новая Зеландия | 1 | 48.51 | |
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | Острова Кука | 1 | 48.51 | |
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | Питкерн | 1 | 48.51 | |
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | Токелау | 1 | 48.51 | |
| 94 | Новый израильский шекель | ILS | 376 | Израиль | 1 | 22.30 |
| 95 | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (Китай) | 1 | 2.54 |
| 96 | Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | 1 | 23.52 |
| 97 | Норвежская крона | NOK | 578 | Норвегия | 1 | 7.72 |
| Норвежская крона | NOK | 578 | Остров Буве | 1 | 7.72 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | Шпицберген и Ян Майен | 1 | 7.72 | |
| 98 | Оманский риал | OMR | 512 | Оман | 1 | 213.65 |
| 99 | Паанга | TOP | 776 | Тонга | 1 | 34.20 |
| 100 | Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан | 10 | 2.93 |
| 101 | Патака | MOP | 446 | Макао | 1 | 10.30 |
| 102 | Пула | BWP | 72 | Ботсвана | 1 | 5.96 |
| 103 | Риель | KHR | 116 | Камбоджа | 100 | 2.06 |
| 104 | Российский рубль | RUB | 643 | Россия | 1 | 1.00 |
| 105 | Румынский лей | RON | 946 | Румыния | 1 | 18.77 |
| 106 | Рупия | IDR | 360 | Индонезия | 1000 | 4.89 |
| 107 | Руфия | MVR | 462 | Мальдивы | 1 | 5.33 |
| 108 | Рэнд | ZAR | 710 | Лесото | 1 | 4.32 |
| Рэнд | ZAR | 710 | Намибия | 1 | 4.32 | |
| Рэнд | ZAR | 710 | Южная Африка | 1 | 4.32 | |
| 109 | Сальвадорский колон | SVC | 222 | Эль-Сальвадор | 1 | 9.40 |
| 110 | Саудовский риял | SAR | 682 | Саудовская Аравия | 1 | 21.94 |
| 111 | Северокорейская вона | KPW | 408 | Корея, народно-демократическая республика | 100 | 9.14 |
| 112 | Сейшельская рупия | SCR | 690 | Сейшелы | 1 | 5.69 |
| 113 | Сербский динар (с 25 октября 2006 года) | RSD | 941 | Сербия | 10 | 7.97 |
| 114 | Сингапурский доллар | SGD | 702 | Сингапур | 1 | 62.49 |
| 115 | Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика | 1000 | 6.33 |
| 116 | Соль (с 15 декабря 2015 года) | PEN | 604 | Перу | 1 | 22.07 |
| 117 | Сом | KGS | 417 | Киргизия | 10 | 9.40 |
| 118 | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомали | 10 | 1.44 |
| 119 | Сомони | TJS | 972 | Таджикистан | 1 | 7.57 |
| 120 | Суданский фунт | SDG | 938 | Судан | 10 | 1.37 |
| 121 | Суринамский доллар | SRD | 968 | Суринам | 1 | 2.24 |
| 122 | Така | BDT | 50 | Бангладеш | 10 | 6.76 |
| 123 | Тала | WST | 882 | Самоа | 1 | 29.31 |
| 124 | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Танзания, объединенная республика | 100 | 3.09 |
| 125 | Тенге | KZT | 398 | Казахстан | 10 | 1.59 |
| 126 | Тугрик | MNT | 496 | Монголия | 100 | 2.33 |
| 127 | Тунисский динар | TND | 788 | Тунис | 1 | 27.44 |
| 128 | Турецкая лира (с 1 января 2009 года) | TRY | 949 | Турция | 1 | 2.16 |
| 129 | Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Уганда | 100 | 2.24 |
| 130 | Угия | MRO | 478 | Мавритания | ||
| 131 | Узбекский сум | UZS | 860 | Узбекистан | 1000 | 6.35 |
| 132 | Уругвайское песо | UYU | 858 | Уругвай | 1 | 1.93 |
| 133 | Филиппинское песо | PHP | 608 | Филиппины | 1 | 1.44 |
| 134 | Форинт | HUF | 348 | Венгрия | 10 | 2.28 |
| 135 | Франк Джибути | DJF | 262 | Джибути | 10 | 4.63 |
| 136 | Франк Комор | KMF | 174 | Коморы | 10 | 1.90 |
| 137 | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Габон | 10 | 1.42 |
| Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Камерун | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Конго | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Центрально-Африканская Республика | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Чад | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Экваториальная Гвинея | 10 | 1.42 | |
| 138 | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Бенин | 10 | 1.42 |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Буркина-Фасо | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Гвинея-Бисау | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Кот д'Ивуар | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Мали | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Нигер | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Сенегал | 10 | 1.42 | |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Того | 10 | 1.42 | |
| 139 | Франк КФП | XPF | 953 | Новая Каледония | 10 | 7.83 |
| Франк КФП | XPF | 953 | Уоллис и Футуна | 10 | 7.83 | |
| Франк КФП | XPF | 953 | Французская Полинезия | 10 | 7.83 | |
| 140 | Франк Руанды | RWF | 646 | Руанда | 100 | 5.81 |
| 141 | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Остров Вознесения | 1 | 104.67 |
| Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Святая Елена | 1 | 104.67 | |
| Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Тристан-да-Кунья | 1 | 104.67 | |
| 142 | Фунт стерлингов | GBP | 826 | Соединенное королевство | 1 | 108.96 |
| 143 | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 1 | 108.36 |
| 144 | Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | 1 | 3.71 |
| 145 | Чилийское песо | CLP | 152 | Чили | 100 | 8.48 |
| 146 | Шведская крона | SEK | 752 | Швеция | 1 | 8.34 |
| 147 | Швейцарский франк | CHF | 756 | Лихтенштейн | 1 | 100.51 |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцария | 1 | 100.51 | |
| 148 | Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Шри-Ланка | 10 | 2.76 |
| 149 | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | Кабо-Верде | 10 | 8.45 |
| 150 | Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия | 10 | 6.21 |
| 151 | Юань | CNY | 156 | Китай | 1 | 11.19 |
| 152 | Южносуданский фунт (с 18 июля 2011 года) | SSP | 728 | Южный Судан | ||
| 153 | Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка | 10 | 5.21 |
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.
Все о финансах Юридическая и финансовая консультации
