Ниже представлены курсы всех мировых валют на сегодня по отношению к российскому рублю, на основе курсов FOREX. Курсы обновляются раз в день. Т.е. это не инструмент для торговля, для этого нужны более серьезные решения и информационные системы, а справочная информация по стоимости той или иной валюты к российской.
В таблице представлено всего 153 различных валют. Некоторые валюты являются «национальными» в нескольких странах. Так же встречаются ситуации когда в одной стране имеется две валюты. Содержание таблицы отсортировано по названию валюты. Вверху таблицы указана дата и время последнего обновления данных.
Курсы обновлены 18-02-2025 04:00 Московского времени
Номер п/п | Валюта | Код | Страна | Кол-во | Курс | |
буквенный | цифровой | валюты | ||||
1 | Австралийский доллар | AUD | 36 | Австралия | 1 | 58.08 |
Кирибати | ||||||
Кокосовые (Килинг) острова | ||||||
Науру | ||||||
Остров Норфолк | ||||||
Остров Рождества | ||||||
Остров Херд и острова Макдональд | ||||||
Тувалу | ||||||
2 | Азербайджанский манат (с 1 января 2006 года) | AZN | 944 | Азербайджан | 1 | 53.46 |
3 | Алжирский динар | DZD | 12 | Алжир | 10 | 6.79 |
4 | Аргентинское песо | ARS | 32 | Аргентина | 100 | 8.64 |
5 | Армянский драм | AMD | 51 | Армения | 10 | 2.31 |
6 | Арубанский флорин | AWG | 533 | Аруба | 1 | 50.83 |
7 | Афгани | AFN | 971 | Афганистан | 1 | 1.25 |
8 | Багамский доллар | BSD | 44 | Багамы | 1 | 91.49 |
9 | Бальбоа | PAB | 590 | Панама | 1 | 91.49 |
10 | Барбадосский доллар | BBD | 52 | Барбадос | 1 | 45.31 |
11 | Бат | THB | 764 | Таиланд | 1 | 2.71 |
12 | Бахрейнский динар | BHD | 48 | Бахрейн | 1 | 242.77 |
12 | Белизский доллар | BZD | 84 | Белиз | 1 | 45.55 |
13 | Белорусский рубль | BYN | 933 | Беларусь | 1 | 27.96 |
14 | Белорусский рубль (до 31 декабря 2016 года) | BYR | 974 | Беларусь | 1000 | 4.67 |
15 | Бермудский доллар | BMD | 60 | Бермуды | 1 | 91.50 |
16 | Болгарский лев | BGN | 975 | Болгария | 1 | 49.05 |
17 | Боливар | VEF | 937 | Венесуэла (Боливарианская республика) | ||
18 | Боливиано | BOB | 68 | Боливия, многонациональное государство | 1 | 13.19 |
19 | Бразильский реал | BRL | 986 | Бразилия | 1 | 16.01 |
20 | Брунейский доллар | BND | 96 | Бруней-Даруссалам | 1 | 68.22 |
21 | Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди | 100 | 3.09 |
21 | Вату | VUV | 548 | Вануату | 10 | 7.43 |
22 | Вона | KRW | 410 | Корея, республика | 100 | 6.34 |
23 | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья | 1 | 33.86 |
Антигуа и Барбуда | ||||||
Гренада | ||||||
Доминика | ||||||
Монтсеррат | ||||||
Сент-Винсент и Гренадины | ||||||
Сент-Китс и Невис | ||||||
Сент-Люсия | ||||||
24 | Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана | 10 | 4.37 |
25 | Ганский седи | GHS | 936 | Гана | 1 | 5.92 |
26 | Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея | 100 | 1.06 |
27 | Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар | 1 | 115.14 |
28 | Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг | 1 | 11.76 |
29 | Гривна | UAH | 980 | Украина | 1 | 2.20 |
30 | Гуарани | PYG | 600 | Парагвай | 100 | 1.16 |
31 | Гурд | HTG | 332 | Гаити | 10 | 7.00 |
32 | Даласи | GMD | 270 | Гамбия | 1 | 1.28 |
33 | Датская крона | DKK | 208 | Гренландия | 1 | 12.85 |
Датская крона | DKK | 208 | Дания | 1 | 12.85 | |
Датская крона | DKK | 208 | Фарерские острова | 1 | 12.85 | |
34 | Денар | MKD | 807 | Македония, бывшая Югославская Республика | 1 | 1.56 |
35 | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 1 | 24.91 |
36 | Добра | STD | 678 | Сан-Томе и Принсипи | 1000 | 4.42 |
37 | Доллар Зимбабве (с 1 февраля 2009 года) | ZWL | 932 | Зимбабве | 10 | 2.84 |
38 | Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия | 1 | 4.96 |
39 | Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | Острова Кайман | 1 | 109.79 |
40 | Доллар Соломоновых Островов | SBD | 90 | Соломоновы Острова | 1 | 10.85 |
41 | Доллар США | USD | 840 | Американское Самоа | ||
Британская территория в Индийском океане | ||||||
Виргинские острова (Британские) | ||||||
Виргинские острова (США) | ||||||
Гаити | ||||||
Гуам | ||||||
Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | ||||||
Маршалловы острова | ||||||
Микронезия, федеративные штаты | ||||||
Острова Теркс и Кайкос | ||||||
Палау | ||||||
Панама | ||||||
Пуэрто-Рико | ||||||
Северные Марианские острова | ||||||
Соединенные Штаты | ||||||
Тимор-Лесте | ||||||
Эквадор | ||||||
Эль-Сальвадор | ||||||
Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | ||||||
42 | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго | 1 | 13.49 |
43 | Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи | 1 | 39.81 |
44 | Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика | 1 | 1.47 |
45 | Донг | VND | 704 | Вьетнам | 1000 | 3.59 |
46 | Евро | EUR | 978 | Австрия | 1 | 95.84 |
Андорра | ||||||
Бельгия | ||||||
Гваделупа | ||||||
Германия | ||||||
Греция | ||||||
Ирландия | ||||||
Исландия | ||||||
Испания | ||||||
Италия | ||||||
Кипр | ||||||
Латвия | ||||||
Литва | ||||||
Люксембург | ||||||
Майотта | ||||||
Мальта | ||||||
Мартиника | ||||||
Монако | ||||||
Нидерланды | ||||||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | ||||||
ПапскийПрестол(Государство-городВатикан) | ||||||
Португалия | ||||||
Реюньон | ||||||
Сан-Марино | ||||||
Сен-Бартелеми | ||||||
Сен-Мартен | ||||||
Сен-Мартен(французскаячасть) | ||||||
Сент-Пьер и Микелон | ||||||
Сент-ПьериМикелон | ||||||
Словакия | ||||||
Словения | ||||||
Финляндия | ||||||
Франция | ||||||
Французская Гвиана | ||||||
Французские Южные территории | ||||||
Черногория | ||||||
Эландские острова | ||||||
Эстония | ||||||
47 | Египетский фунт | EGP | 818 | Египет | 1 | 1.81 |
48 | Замбийская квача | ZMW | 967 | Замбия | 1 | 3.25 |
49 | Злотый | PLN | 985 | Польша | 1 | 23.04 |
50 | Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа | 1 | 2.49 |
51 | Иена | JPY | 392 | Япония | 10 | 6.03 |
52 | Индийская рупия | INR | 356 | Бутан | 1 | 1.05 |
Индийская рупия | INR | 356 | Индия | 1 | 1.05 | |
53 | Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания | 1 | 128.96 |
54 | Иракский динар | IQD | 368 | Ирак | 100 | 6.98 |
55 | Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) | 1000 | 2.17 |
56 | Исландская крона | ISK | 352 | Исландия | 10 | 6.53 |
57 | Йеменский риал | YER | 886 | Йемен | 10 | 3.69 |
58 | Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | 1 | 64.46 |
59 | Катарский риал | QAR | 634 | Катар | 1 | 25.10 |
60 | Кванза | AOA | 973 | Ангола | 10 | 1.00 |
61 | Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения | 10 | 7.08 |
62 | Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала | 1 | 11.86 |
63 | Кина | PGK | 598 | Папуа Новая Гвинея | 1 | 22.75 |
64 | Кип | LAK | 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1000 | 4.21 |
65 | Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия | 100 | 2.21 |
66 | Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина | 1 | 49.03 |
67 | Конвертируемое песо (с 1 марта 2009 года) | CUC | 931 | Куба | 1 | 91.50 |
68 | Конголезский франк | CDF | 976 | Конго, демократическая республика | 100 | 3.19 |
69 | Коста-риканский колон | CRC | 188 | Коста-Рика | 10 | 1.81 |
70 | Кубинское песо | CUP | 192 | Куба | 1 | 3.45 |
70 | Кувейтский динар | KWD | 414 | Кувейт | 1 | 295.83 |
71 | Куна | HRK | 191 | Хорватия | 1 | 12.72 |
72 | Кьят | MMK | 104 | Мьянма | 100 | 4.36 |
73 | Лари | GEL | 981 | Грузия | 1 | 32.39 |
74 | Лек | ALL | 8 | Албания | 10 | 9.68 |
75 | Лемпира | HNL | 340 | Гондурас | 1 | 3.59 |
76 | Леоне | SLL | 694 | Сьерра-Леоне | 1000 | 4.36 |
76 | Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия | 10 | 4.59 |
77 | Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан | 1000 | 1.02 |
78 | Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия | 1 | 18.65 |
79 | Лилангени | SZL | 748 | Свазиленд | 1 | 4.97 |
80 | Лоти | LSL | 426 | Лесото | 1 | 4.96 |
81 | Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий | 1 | 1.98 |
82 | Малавийская квача | MWK | 454 | Малави | 100 | 5.28 |
83 | Малагасийский ариари | MGA | 969 | Мадагаскар | 100 | 1.94 |
84 | Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия | 1 | 20.62 |
85 | Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара | 1 | 9.18 |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Марокко | 1 | 9.18 | |
86 | Мексиканское песо | MXN | 484 | Мексика | 1 | 4.50 |
87 | Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Мозамбик | 1 | 1.43 |
88 | Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова, республика | 1 | 4.91 |
89 | Найра | NGN | 566 | Нигерия | 100 | 6.06 |
89 | Накфа | ERN | 232 | Эритрея | 1 | 6.10 |
90 | Нгултрум | BTN | 64 | Бутан | 1 | 1.05 |
91 | Непальская рупия | NPR | 524 | Непал | 10 | 6.59 |
92 | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао | 1 | 50.77 |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | 1 | 50.77 | |
93 | Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ | 1 | 52.36 |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Новая Зеландия | 1 | 52.36 | |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Острова Кука | 1 | 52.36 | |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Питкерн | 1 | 52.36 | |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Токелау | 1 | 52.36 | |
94 | Новый израильский шекель | ILS | 376 | Израиль | 1 | 25.70 |
95 | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (Китай) | 1 | 2.79 |
96 | Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | 1 | 26.14 |
97 | Норвежская крона | NOK | 578 | Норвегия | 1 | 8.23 |
Норвежская крона | NOK | 578 | Остров Буве | 1 | 8.23 | |
Норвежская крона | NOK | 578 | Шпицберген и Ян Майен | 1 | 8.23 | |
98 | Оманский риал | OMR | 512 | Оман | 1 | 237.65 |
99 | Паанга | TOP | 776 | Тонга | 1 | 39.07 |
100 | Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан | 10 | 3.28 |
101 | Патака | MOP | 446 | Макао | 1 | 11.42 |
102 | Пула | BWP | 72 | Ботсвана | 1 | 6.63 |
103 | Риель | KHR | 116 | Камбоджа | 100 | 2.29 |
104 | Российский рубль | RUB | 643 | Россия | 1 | 1.00 |
105 | Румынский лей | RON | 946 | Румыния | 1 | 19.26 |
106 | Рупия | IDR | 360 | Индонезия | 1000 | 5.64 |
107 | Руфия | MVR | 462 | Мальдивы | 1 | 5.94 |
108 | Рэнд | ZAR | 710 | Лесото | 1 | 4.96 |
Рэнд | ZAR | 710 | Намибия | 1 | 4.96 | |
Рэнд | ZAR | 710 | Южная Африка | 1 | 4.96 | |
109 | Сальвадорский колон | SVC | 222 | Эль-Сальвадор | 1 | 10.46 |
110 | Саудовский риял | SAR | 682 | Саудовская Аравия | 1 | 24.40 |
111 | Северокорейская вона | KPW | 408 | Корея, народно-демократическая республика | 10 | 1.02 |
112 | Сейшельская рупия | SCR | 690 | Сейшелы | 1 | 6.33 |
113 | Сербский динар (с 25 октября 2006 года) | RSD | 941 | Сербия | 10 | 8.18 |
114 | Сингапурский доллар | SGD | 702 | Сингапур | 1 | 68.16 |
115 | Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика | 1000 | 7.04 |
116 | Соль (с 15 декабря 2015 года) | PEN | 604 | Перу | 1 | 24.73 |
117 | Сом | KGS | 417 | Киргизия | 1 | 1.05 |
118 | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомали | 10 | 1.60 |
119 | Сомони | TJS | 972 | Таджикистан | 1 | 8.39 |
120 | Суданский фунт | SDG | 938 | Судан | 10 | 1.52 |
121 | Суринамский доллар | SRD | 968 | Суринам | 1 | 2.60 |
122 | Така | BDT | 50 | Бангладеш | 10 | 7.53 |
123 | Тала | WST | 882 | Самоа | 1 | 32.40 |
124 | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Танзания, объединенная республика | 100 | 3.51 |
125 | Тенге | KZT | 398 | Казахстан | 10 | 1.84 |
126 | Тугрик | MNT | 496 | Монголия | 100 | 2.64 |
127 | Тунисский динар | TND | 788 | Тунис | 1 | 28.86 |
128 | Турецкая лира (с 1 января 2009 года) | TRY | 949 | Турция | 1 | 2.52 |
129 | Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Уганда | 100 | 2.49 |
130 | Угия | MRO | 478 | Мавритания | ||
131 | Узбекский сум | UZS | 860 | Узбекистан | 1000 | 7.05 |
132 | Уругвайское песо | UYU | 858 | Уругвай | 1 | 2.11 |
133 | Филиппинское песо | PHP | 608 | Филиппины | 1 | 1.58 |
134 | Форинт | HUF | 348 | Венгрия | 10 | 2.39 |
135 | Франк Джибути | DJF | 262 | Джибути | 10 | 5.15 |
136 | Франк Комор | KMF | 174 | Коморы | 10 | 1.95 |
137 | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Габон | 10 | 1.46 |
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Камерун | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Конго | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Центрально-Африканская Республика | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Чад | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Экваториальная Гвинея | 10 | 1.46 | |
138 | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Бенин | 10 | 1.46 |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Буркина-Фасо | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Гвинея-Бисау | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Кот д'Ивуар | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Мали | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Нигер | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Сенегал | 10 | 1.46 | |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Того | 10 | 1.46 | |
139 | Франк КФП | XPF | 953 | Новая Каледония | 10 | 8.04 |
Франк КФП | XPF | 953 | Уоллис и Футуна | 10 | 8.04 | |
Франк КФП | XPF | 953 | Французская Полинезия | 10 | 8.04 | |
140 | Франк Руанды | RWF | 646 | Руанда | 100 | 6.47 |
141 | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Остров Вознесения | 1 | 115.14 |
Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Святая Елена | 1 | 115.14 | |
Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Тристан-да-Кунья | 1 | 115.14 | |
142 | Фунт стерлингов | GBP | 826 | Соединенное королевство | 1 | 115.37 |
143 | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 1 | 115.14 |
144 | Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | 1 | 3.83 |
145 | Чилийское песо | CLP | 152 | Чили | 100 | 9.65 |
146 | Шведская крона | SEK | 752 | Швеция | 1 | 8.55 |
147 | Швейцарский франк | CHF | 756 | Лихтенштейн | 1 | 101.50 |
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцария | 1 | 101.50 | |
148 | Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Шри-Ланка | 10 | 3.09 |
149 | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | Кабо-Верде | 10 | 8.70 |
150 | Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия | 10 | 7.13 |
151 | Юань | CNY | 156 | Китай | 1 | 12.61 |
152 | Южносуданский фунт (с 18 июля 2011 года) | SSP | 728 | Южный Судан | ||
153 | Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка | 10 | 5.79 |
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.