Стоимость электрогенерации по областям России в 1 и 2 ценовой зоне

(11 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

n/По стоимости электрогенерации Россия поделена на:

  • 2 ценовые зоны, где действует оптовый рынок электроэнергии
  • неценовые зоны
  • технологически изолированные зоны

В последних двух не действуют рыночные механизмы ценообразования.

Да и рыночные зоны, которые составляют около 90% от всей электроэнергетики, к рынку можно отнести весьма условно. Так как присутствует очень сильное регулирование «свободного» рынка, а сам «товар» (электричество) имеет очень плохие характеристики с точки зрения транспортабельности и складирования.

Это как раз показывает наличие неценовых зон и зон технологически изолированных. А свободное перемещение товара — основа любого рынка.

Так же о ненормальности рынка свидетельствует тот факт, что в каждой области — своя цена на электрогенерацию, которая, к тому же состоит из двух компонентов. И нет возможности перебросить товар из дешевых областей в дорогие и тем самым выровнять цену.

Благодаря тому, что конкретные потребители жестко связаны с конкретными производителями электроэнергии, спрос легко прогнозируется.
Так же легко прогнозируется и производство (конечно если не случается чего-то из ряда вон выходящего, например, как авария на Саяно-Шушенской ГЭС).
На основании этого делается ценовой прогноз с точностью 5% на месяц вперед и годы и даже на 5 лет с точностью 5%.

Цена колеблется согласно спросу как по месяцам, так и от года к году.

Ниже будет рассмотрен пример того, как как формируются цены на электроэнергию на оптовом рынке в ценовых зонах и каковы реальные величины цен.

Также представлен образец такого прогноза цен на основе не самого дорого месяца и не самого дорогого года на 1 кВт∙ч на июнь 2021 года[1]Информация о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую энергию (мощность) на июль 2021 года :

Таблица 1. Актуализация прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию по 1 и 2 ценовой зонам на июнь 2021 года
Субъект Российской Федерации ГЕНЕРАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
т.руб./МВт∙ч т.руб./МВт∙ч
1 Первая ценовая зона 1,33 1,35
57 Вторая ценовая зона 0,81 0,83

Стоимость генерации 1 кВтч по регионам 1 и 2 ценовой зоны

Стоимость генерации 1 кВтч по регионам 1 и 2 ценовой зоны

Таблица 1.1 Актуализация прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию по субъектам Российской Федерации на июнь 2021 года
Субъект Российской Федерации ГЕНЕРАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
т.руб./МВт∙ч т.руб./МВт∙ч
1 Первая ценовая зона 1,33 1,35
2 Астраханская область 1,36 1,32
3 Белгородская область 1,44 1,40
4 Брянская область 1,56 1,37
5 Владимирская область 1,49 1,45
6 Волгоградская область 1,32 1,30
7 Вологодская область 1,42 1,38
8 Воронежская область 1,38 1,43
9 Город Севастополь 1,58 1,53
10 Ивановская область 1,47 1,44
11 Кабардино-Балкарская Республика 1,30 1,37
12 Калужская область 1,56 1,46
13 Карачаево-Черкесская Республика 1,43 1,36
14 Кировская область 1,44 1,44
15 Костромская область 1,53 1,42
16 Краснодарский край² 1,58 1,45
17 Курганская область 1,17 1,20
18 Курская область 1,35 1,38
19 Ленинградская область² 1,32 1,35
20 Липецкая область 1,46 1,41
21 Московская область² 1,53 1,49
22 Мурманская область 1,09 1,11
23 Нижегородская область 1,46 1,45
24 Новгородская область 1,39 1,34
25 Оренбургская область 1,44 1,38
26 Орловская область 1,61 1,46
27 Пензенская область 1,42 1,40
28 Пермский край 1,25 1,21
29 Псковская область 1,79 1,39
30 Республика Башкортостан 1,28 1,27
31 Республика Дагестан 1,60 1,40
32 Республика Ингушетия 1,37
33 Республика Калмыкия 1,20 1,29
34 Республика Карелия 1,23 1,27
35 Республика Крым 1,60 1,50
36 Республика Марий Эл 1,50 1,47
37 Республика Мордовия 1,47 1,46
38 Республика Северная Осетия – Алания 1,34 1,37
39 Республика Татарстан 1,46 1,42
40 Ростовская область 1,29 1,37
41 Рязанская область 1,62 1,51
42 Самарская область 1,42 1,35
43 Саратовская область 1,27 1,30
44 Свердловская область 1,18 1,19
45 Смоленская область 1,38 1,40
46 Ставропольский край 1,47 1,38
47 Тамбовская область 1,44 1,44
48 Тверская область 1,37 1,40
49 Тульская область 1,59 1,55
50 Тюменская область² 1,13 1,12
51 Удмуртская Республика 1,67 1,52
52 Ульяновская область 1,38 1,41
53 Челябинская область 1,25 1,24
54 Чеченская Республика 1,91 1,41
55 Чувашская Республика – Чувашия 1,48 1,50
56 Ярославская область 1,58 1,49
57 Вторая ценовая зона 0,81 0,83
58 Алтайский край 1,10 1,10
59 Забайкальский край 0,86 0,87
60 Иркутская область 0,78 0,75
61 Кемеровская область – Кузбасс 0,91 0,88
62 Красноярский край 0,74 0,73
63 Новосибирская область 1,05 1,05
64 Омская область 1,18 1,16
65 Республика Алтай 1,12 1,16
66 Республика Бурятия 0,90 0,85
67 Республика Тыва 0,88 0,82
68 Республика Хакасия 0,75 0,74
69 Томская область 0,84 0,87
Все цены лежат в пределах 1 рубля, что обусловлено, прежде всего стоимостью тепловой генерации из угля и газа[2]Сравнение стоимости кВт⋅ч от солнечных панелей и ТЭС.

Но кроме цены за кВтч, также присутствует составляющая за максимальную мощность.

Вещь достаточно странная, как если бы с покупателей брали за размер тележек в магазине, при том, если даже если они ничего в итоге и не купят.
Правда, магазин обязуется, что покупатель сможет купить полную тележку, если ему это потребуется, а не скажет что-то типа того, что товар кончился, приходите завтра.

Ну, как говорится, что есть, то есть.

Таблица 2. Актуализация прогноза свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 кВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на июнь 2021 года
Субъект Российской Федерации Величина пикового потребления, МВт Стоимость мощности пикового потребления, руб./кВт
В том числе:
КОМ и небаланс ДПМ
1 2 3 4 5 6
1 Первая ценовая зона 57 995 921,18 276,94 632,17
57 Вторая ценовая зона 16 966 748,75 440,22 306,46

Оплата за мощность по регионам 1 и 2 ценовой зоны

Оплата за мощность по регионам 1 и 2 ценовой зоны

Таблица 2.1 Актуализация прогноза свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 кВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на июнь 2021 года
Стоимость мощности пикового потребления, руб./кВт
В том числе:
Субъект Российской Федерации Величина пикового потребления, МВт КОМ и небаланс ДПМ
1 2 3 4 5 6
1 Первая ценовая зона 57 995 921,18 276,94 632,17
2 Астраханская область 387 915,63 276,94 632,17
3 Белгородская область 1 558 917,39 276,94 632,17
4 Брянская область 366 915,63 276,94 632,17
5 Владимирская область 553 915,63 276,94 632,17
6 Волгоградская область 1 324 915,63 276,94 632,17
7 Вологодская область 797 932,60 276,94 632,17
8 Воронежская область 804 919,78 276,94 632,17
9 Город Севастополь 84 915,63 276,94 632,17
10 Ивановская область 244 915,63 276,94 632,17
11 Кабардино-Балкарская Республика 1 915,63 276,94 632,17
12 Калужская область 568 918,78 276,94 632,17
13 Карачаево-Черкесская Республика 9 915,63 276,94 632,17
14 Кировская область 590 915,63 276,94 632,17
15 Костромская область 252 915,63 276,94 632,17
16 Краснодарский край² 2 654 915,63 276,94 632,17
17 Курганская область 286 1 192,49 276,94 632,17
18 Курская область 607 915,63 276,94 632,17
19 Ленинградская область² 3 497 950,09 276,94 632,17
20 Липецкая область 689 915,63 276,94 632,17
21 Московская область² 7 768 916,22 276,94 632,17
22 Мурманская область 1 061 915,63 276,94 632,17
23 Нижегородская область 1 811 915,63 276,94 632,17
24 Новгородская область 355 915,63 276,94 632,17
25 Оренбургская область 1 208 915,63 276,94 632,17
26 Орловская область 218 920,04 276,94 632,17
27 Пензенская область 396 915,63 276,94 632,17
28 Пермский край 1 739 915,63 276,94 632,17
29 Псковская область 181 915,63 276,94 632,17
30 Республика Башкортостан 2 112 925,07 276,94 632,17
31 Республика Дагестан 6 915,63 276,94 632,17
32 Республика Ингушетия 1 915,63 276,94 632,17
33 Республика Калмыкия 72 915,63 276,94 632,17
34 Республика Карелия 2 915,63 276,94 632,17
35 Республика Крым 416 915,63 276,94 632,17
36 Республика Марий Эл 182 915,63 276,94 632,17
37 Республика Мордовия 231 915,63 276,94 632,17
38 Республика Северная Осетия – Алания 22 915,63 276,94 632,17
39 Республика Татарстан 2 607 915,63 276,94 632,17
40 Ростовская область 1 455 954,40 276,94 632,17
41 Рязанская область 562 942,35 276,94 632,17
42 Самарская область 1 989 915,63 276,94 632,17
43 Саратовская область 896 915,63 276,94 632,17
44 Свердловская область 3 128 915,63 276,94 632,17
45 Смоленская область 383 926,28 276,94 632,17
46 Ставропольский край 850 915,63 276,94 632,17
47 Тамбовская область 294 915,63 276,94 632,17
48 Тверская область 465 915,63 276,94 632,17
49 Тульская область 765 916,72 276,94 632,17
50 Тюменская область² 7 009 915,63 276,94 632,17
51 Удмуртская Республика 825 915,63 276,94 632,17
52 Ульяновская область 385 915,63 276,94 632,17
53 Челябинская область 2 294 915,63 276,94 632,17
54 Чеченская Республика 1 915,63 276,94 632,17
55 Чувашская Республика – Чувашия 405 915,63 276,94 632,17
56 Ярославская область 631 915,63 276,94 632,17
57 Вторая ценовая зона 16 966 748,75 440,22 306,46
58 Алтайский край 631 753,80 440,22 306,46
59 Забайкальский край 632 746,68 440,22 306,46
60 Иркутская область 633 746,68 440,22 306,46
61 Кемеровская область – Кузбасс 634 757,61 440,22 306,46
62 Красноярский край 635 746,68 440,22 306,46
63 Новосибирская область 636 746,68 440,22 306,46
64 Омская область 637 746,91 440,01 306,89
65 Республика Алтай 638 746,68 440,22 306,46
66 Республика Бурятия 639 750,49 440,22 306,46
67 Республика Тыва 640 746,68 440,22 306,46
68 Республика Хакасия 641 746,68 440,22 306,46
69 Томская область 642 792,92 395,76 395,38

Теперь надо понять как привести оплату за мощность (кВт) и оплату за электроэнергию (кВтч) к единому знаменателю — к деньгам, к стоимости кВтч.

Если бы вся подключенная  мощность использовалась  круглосуточно, то каждый кВт в средний месяц позволял бы потреблять 24 х 365 / 12 = 730 часов. Но такая идеальная ситуация встречается очень редко.

Число часов использования установленной мощности электростанций в целом по ЕЭС России в 2019 г. составило 4384 часа или 50,04% календарного времени (коэффициент использования установленной мощности)[3]Основные характеристики российской электроэнергетики на 01.01.2020

Но это средние показатели.

При этом видно, что от суммарная величина мощности пикового потребления  (сумма 1 и 2 ценой зоны) составляет 74 996 МВт, что значительно меньше всей установленной мощности в России — 246 ГВт[4]Основные характеристики российской электроэнергетики на 01.01.2020. Ведь с таким КИУМ суммарная мощность должна быть 123 ГВт.

Официальных данных нет. А ситуация может сильно различаться. Поэтому просто приведем сколько в среднем платят потребители при использовании подключенной мощности на 100%, 75%, 50% и 25% (эффективная стоимость кВтч от электростанций):

Таблица 4. Актуализация прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию с учетом платы за мощность по субъектам Российской Федерации на июнь 2021
Субъект Российской Федерации ЭЭ руб./кВт∙ч Стоимость ЭЭ с учетом платы за мощность и ее утилизации, руб./кВт∙ч
100% 75% 50% 25%
1 2 5 6 7 8
1 Первая ценовая зона 1,33 2,59 3,01 3,85 6,37
57 Вторая ценовая зона 0,81 1,84 2,18 2,86 4,91

Оплата за мощность по регионам 1 и 2 ценовой зоны

Оплата за мощность по регионам 1 и 2 ценовой зоны

Таблица 4.1 Актуализация прогноза свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию с учетом платы за мощность по субъектам Российской Федерации на июнь 2021
Субъект Российской Федерации ЭЭ руб./кВт∙ч Стоимость ЭЭ с учетом платы за мощность и ее утилизации, руб./кВт∙ч
100% 75% 50% 25%
1 2 5 6 7 8
1 Первая ценовая зона 1,33 2,59 3,01 3,85 6,37
2 Астраханская область 1,36 2,61 3,03 3,87 6,38
3 Белгородская область 1,44 2,7 3,11 3,95 6,47
4 Брянская область 1,56 2,82 3,24 4,07 6,58
5 Владимирская область 1,49 2,74 3,16 3,99 6,5
6 Волгоградская область 1,32 2,57 2,99 3,83 6,33
7 Вологодская область 1,42 2,7 3,12 3,98 6,53
8 Воронежская область 1,38 2,64 3,06 3,9 6,42
9 Город Севастополь 1,58 2,84 3,25 4,09 6,6
10 Ивановская область 1,47 2,72 3,14 3,98 6,49
11 Кабардино-Балкарская Республика 1,3 2,55 2,97 3,81 6,32
12 Калужская область 1,56 2,82 3,24 4,08 6,6
13 Карачаево-Черкесская Республика 1,43 2,68 3,1 3,93 6,44
14 Кировская область 1,44 2,7 3,12 3,95 6,46
15 Костромская область 1,53 2,78 3,2 4,04 6,55
16 Краснодарский край² 1,58 2,83 3,25 4,09 6,6
17 Курганская область 1,17 2,81 3,35 4,44 7,71
18 Курская область 1,35 2,61 3,02 3,86 6,37
19 Ленинградская область² 1,32 2,62 3,06 3,93 6,53
20 Липецкая область 1,46 2,72 3,14 3,97 6,48
21 Московская область² 1,53 2,78 3,2 4,04 6,55
22 Мурманская область 1,09 2,35 2,77 3,6 6,11
23 Нижегородская область 1,46 2,72 3,14 3,97 6,48
24 Новгородская область 1,39 2,64 3,06 3,9 6,41
25 Оренбургская область 1,44 2,69 3,11 3,95 6,46
26 Орловская область 1,61 2,87 3,29 4,13 6,65
27 Пензенская область 1,42 2,67 3,09 3,93 6,44
28 Пермский край 1,25 2,51 2,92 3,76 6,27
29 Псковская область 1,79 3,04 3,46 4,3 6,81
30 Республика Башкортостан 1,28 2,55 2,97 3,82 6,35
31 Республика Дагестан 1,6 2,86 3,28 4,11 6,62
32 Республика Ингушетия 1,37 2,26 3,04 3,88 6,39
33 Республика Калмыкия 1,2 2,45 2,87 3,7 6,21
34 Республика Карелия 1,23 2,49 2,9 3,74 6,25
35 Республика Крым 1,6 2,85 3,27 4,11 6,62
36 Республика Марий Эл 1,5 2,75 3,17 4 6,51
37 Республика Мордовия 1,47 2,73 3,15 3,98 6,49
38 Республика Северная Осетия – Алания 1,34 2,6 3,01 3,85 6,36
39 Республика Татарстан 1,46 2,72 3,13 3,97 6,48
40 Ростовская область 1,29 2,6 3,03 3,9 6,52
41 Рязанская область 1,62 2,91 3,34 4,2 6,79
42 Самарская область 1,42 2,67 3,09 3,93 6,44
43 Саратовская область 1,27 2,52 2,94 3,77 6,28
44 Свердловская область 1,18 2,43 2,85 3,69 6,19
45 Смоленская область 1,38 2,64 3,07 3,91 6,45
46 Ставропольский край 1,47 2,72 3,14 3,98 6,49
47 Тамбовская область 1,44 2,69 3,11 3,95 6,45
48 Тверская область 1,37 2,63 3,04 3,88 6,39
49 Тульская область 1,59 2,84 3,26 4,1 6,61
50 Тюменская область² 1,13 2,38 2,8 3,63 6,14
51 Удмуртская Республика 1,67 2,92 3,34 4,18 6,69
52 Ульяновская область 1,38 2,64 3,06 3,89 6,4
53 Челябинская область 1,25 2,5 2,92 3,76 6,27
54 Чеченская Республика 1,91 3,16 3,58 4,41 6,92
55 Чувашская Республика – Чувашия 1,48 2,73 3,15 3,99 6,49
56 Ярославская область 1,58 2,83 3,25 4,09 6,6
57 Вторая ценовая зона 0,81 1,84 2,18 2,86 4,91
58 Алтайский край 1,1 2,13 2,47 3,16 5,23
59 Забайкальский край 0,86 1,88 2,22 2,9 4,95
60 Иркутская область 0,78 1,8 2,14 2,82 4,87
61 Кемеровская область – Кузбасс 0,91 1,94 2,29 2,98 5,06
62 Красноярский край 0,74 1,77 2,11 2,79 4,83
63 Новосибирская область 1,05 2,07 2,42 3,1 5,14
64 Омская область 1,18 2,2 2,55 3,23 5,27
65 Республика Алтай 1,12 2,14 2,48 3,17 5,21
66 Республика Бурятия 0,9 1,93 2,27 2,96 5,01
67 Республика Тыва 0,88 1,9 2,24 2,92 4,97
68 Республика Хакасия 0,75 1,77 2,11 2,79 4,84
69 Томская область 0,84 1,93 2,29 3,02 5,19

(11 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
 

Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:

 

или заполнив форму ниже.

83 запросов за 2,917 сек., затрачено 54.3 mb памяти.