Инфляция доллара по годам

(16 оценок, среднее: 4,56 из 5)
Загрузка...

Суммарная инфляция доллара по годам по отношению к 1914 году.

В таблице представлена как суммарная инфляция по отношению к 1914 году, так и коэффициенты пересчета цен к текущем 2019 году (в современных ценах).

Год Годовой % инфляции На сколько выросли цены по сравнению с 1914 Пересчет к текущим (2021 год) ценам
1914 1 1 27,14
1915 1,98 1,02 26,87
1916 12,62 1,15 26,35
1917 18,1 1,36 23,40
1918 20,44 1,63 19,81
1919 14,55 1,87 16,45
1920 2,65 1,92 14,36
1921 -10,82 1,71 13,99
1922 -2,31 1,67 15,69
1923 2,37 1,71 16,06
1924 0 1,71 15,69
1925 3,47 1,77 15,69
1926 -1,12 1,75 15,16
1927 -2,26 1,71 15,33
1928 -1,16 1,69 15,69
1929 0,58 1,70 15,87
1930 -6,4 1,59 15,78
1931 -9,32 1,45 16,86
1932 -10,27 1,30 18,59
1933 0,76 1,31 20,72
1934 1,52 1,33 20,56
1935 2,99 1,37 20,25
1936 1,45 1,39 19,67
1937 2,86 1,43 19,39
1938 -2,78 1,39 18,85
1939 0 1,39 19,39
1940 0,71 1,40 19,39
1941 9,93 1,53 19,25
1942 9,03 1,67 17,51
1943 2,96 1,72 16,06
1944 2,3 1,76 15,60
1945 2,25 1,80 15,25
1946 18,13 2,13 14,91
1947 8,84 2,32 12,62
1948 2,99 2,39 11,60
1949 -2,07 2,34 11,26
1950 5,93 2,48 11,50
1951 6 2,62 10,86
1952 0,75 2,64 10,24
1953 0,75 2,66 10,16
1954 -0,74 2,64 10,09
1955 0,37 2,65 10,16
1956 2,99 2,73 10,13
1957 2,9 2,81 9,83
1958 1,76 2,86 9,56
1959 1,73 2,91 9,39
1960 1,36 2,95 9,23
1961 0,67 2,97 9,11
1962 1,33 3,01 9,05
1963 1,64 3,06 8,93
1964 0,97 3,09 8,78
1965 1,92 3,15 8,70
1966 3,46 3,26 8,54
1967 3,04 3,36 8,25
1968 4,72 3,51 8,01
1969 6,2 3,73 7,65
1970 5,57 3,94 7,20
1971 3,27 4,07 6,82
1972 3,41 4,21 6,60
1973 8,71 4,57 6,39
1974 12,34 5,14 5,87
1975 6,94 5,50 5,23
1976 4,86 5,76 4,89
1977 6,7 6,15 4,66
1978 9,02 6,70 4,37
1979 13,29 7,59 4,01
1980 12,52 8,55 3,54
1981 8,92 9,31 3,14
1982 3,83 9,66 2,89
1983 3,79 10,03 2,78
1984 3,95 10,43 2,68
1985 3,8 10,82 2,58
1986 1,1 10,94 2,48
1987 4,43 11,43 2,46
1988 4,42 11,93 2,35
1989 4,65 12,49 2,25
1990 6,11 13,25 2,15
1991 3,06 13,66 2,03
1992 2,9 14,05 1,97
1993 2,75 14,44 1,91
1994 2,67 14,82 1,86
1995 2,54 15,20 1,81
1996 3,32 15,70 1,77
1997 1,7 15,97 1,71
1998 1,61 16,23 1,68
1999 2,68 16,66 1,66
2000 3,39 17,23 1,61
2001 1,55 17,50 1,56
2002 2,38 17,91 1,54
2003 1,88 18,25 1,50
2004 3,26 18,84 1,47
2005 3,42 19,49 1,43
2006 2,54 19,98 1,38
2007 4,08 20,80 1,34
2008 0,09 20,82 1,29
2009 2,72 21,38 1,29
2010 1,5 21,70 1,26
2011 2,96 22,35 1,24
2012 1,74 22,74 1,20
2013 1,5 23,08 1,18
2014 0,76 23,25 1,16
2015 0,73 23,42 1,16
2016 2,07 23,91 1,15
2017 2,11 24,41 1,12
2018 1,91 24,88 1,10
2019 2,28 25,44 1,08
2020 1,36 25,79 1,06
2021 4,2 26,87 1,04

 

(16 оценок, среднее: 4,56 из 5)
Загрузка...
 

Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:

 

или заполнив форму ниже.

80 запросов за 3,465 сек., затрачено 53.17 mb памяти.