Суммарная инфляция доллара по годам по отношению к 1914 году.
В таблице представлена как суммарная инфляция по отношению к 1914 году, так и коэффициенты пересчета цен к текущем 2019 году (в современных ценах).
Год | Годовой % инфляции | На сколько выросли цены по сравнению с 1914 | Пересчет к текущим (2019 год) ценам |
1914 | 1 | 1 | 25,45 |
1915 | 1,98 | 1,02 | 24,95 |
1916 | 12,62 | 1,15 | 22,13 |
1917 | 18,1 | 1,36 | 18,71 |
1918 | 20,44 | 1,63 | 15,61 |
1919 | 14,55 | 1,87 | 13,61 |
1920 | 2,65 | 1,92 | 13,25 |
1921 | -10,82 | 1,71 | 14,88 |
1922 | -2,31 | 1,67 | 15,24 |
1923 | 2,37 | 1,71 | 14,88 |
1924 | 0 | 1,71 | 14,88 |
1925 | 3,47 | 1,77 | 14,38 |
1926 | -1,12 | 1,75 | 14,54 |
1927 | -2,26 | 1,71 | 14,88 |
1928 | -1,16 | 1,69 | 15,06 |
1929 | 0,58 | 1,7 | 14,97 |
1930 | -6,4 | 1,59 | 16,00 |
1931 | -9,32 | 1,45 | 17,55 |
1932 | -10,27 | 1,3 | 19,57 |
1933 | 0,76 | 1,31 | 19,43 |
1934 | 1,52 | 1,33 | 19,13 |
1935 | 2,99 | 1,37 | 18,57 |
1936 | 1,45 | 1,39 | 18,31 |
1937 | 2,86 | 1,43 | 17,80 |
1938 | -2,78 | 1,39 | 18,31 |
1939 | 0 | 1,39 | 18,31 |
1940 | 0,71 | 1,4 | 18,18 |
1941 | 9,93 | 1,53 | 16,63 |
1942 | 9,03 | 1,67 | 15,24 |
1943 | 2,96 | 1,72 | 14,79 |
1944 | 2,3 | 1,76 | 14,46 |
1945 | 2,25 | 1,8 | 14,14 |
1946 | 18,13 | 2,13 | 11,95 |
1947 | 8,84 | 2,32 | 10,97 |
1948 | 2,99 | 2,39 | 10,65 |
1949 | -2,07 | 2,34 | 10,87 |
1950 | 5,93 | 2,48 | 10,26 |
1951 | 6 | 2,62 | 9,71 |
1952 | 0,75 | 2,64 | 9,64 |
1953 | 0,75 | 2,66 | 9,57 |
1954 | -0,74 | 2,64 | 9,64 |
1955 | 0,37 | 2,65 | 9,60 |
1956 | 2,99 | 2,73 | 9,32 |
1957 | 2,9 | 2,81 | 9,06 |
1958 | 1,76 | 2,86 | 8,90 |
1959 | 1,73 | 2,91 | 8,74 |
1960 | 1,36 | 2,95 | 8,63 |
1961 | 0,67 | 2,97 | 8,57 |
1962 | 1,33 | 3,01 | 8,45 |
1963 | 1,64 | 3,06 | 8,32 |
1964 | 0,97 | 3,09 | 8,24 |
1965 | 1,92 | 3,15 | 8,08 |
1966 | 3,46 | 3,26 | 7,81 |
1967 | 3,04 | 3,36 | 7,57 |
1968 | 4,72 | 3,51 | 7,25 |
1969 | 6,2 | 3,73 | 6,82 |
1970 | 5,57 | 3,94 | 6,46 |
1971 | 3,27 | 4,07 | 6,25 |
1972 | 3,41 | 4,21 | 6,04 |
1973 | 8,71 | 4,57 | 5,57 |
1974 | 12,34 | 5,14 | 4,95 |
1975 | 6,94 | 5,5 | 4,63 |
1976 | 4,86 | 5,76 | 4,42 |
1977 | 6,7 | 6,15 | 4,14 |
1978 | 9,02 | 6,7 | 3,80 |
1979 | 13,29 | 7,59 | 3,35 |
1980 | 12,52 | 8,55 | 2,98 |
1981 | 8,92 | 9,31 | 2,73 |
1982 | 3,83 | 9,66 | 2,63 |
1983 | 3,79 | 10,03 | 2,54 |
1984 | 3,95 | 10,43 | 2,44 |
1985 | 3,8 | 10,82 | 2,35 |
1986 | 1,1 | 10,94 | 2,33 |
1987 | 4,43 | 11,43 | 2,23 |
1988 | 4,42 | 11,93 | 2,13 |
1989 | 4,65 | 12,49 | 2,04 |
1990 | 6,11 | 13,25 | 1,92 |
1991 | 3,06 | 13,66 | 1,86 |
1992 | 2,9 | 14,05 | 1,81 |
1993 | 2,75 | 14,44 | 1,76 |
1994 | 2,67 | 14,82 | 1,72 |
1995 | 2,54 | 15,2 | 1,67 |
1996 | 3,32 | 15,7 | 1,62 |
1997 | 1,7 | 15,97 | 1,59 |
1998 | 1,61 | 16,23 | 1,57 |
1999 | 2,68 | 16,66 | 1,53 |
2000 | 3,39 | 17,23 | 1,48 |
2001 | 1,55 | 17,5 | 1,45 |
2002 | 2,38 | 17,91 | 1,42 |
2003 | 1,88 | 18,25 | 1,39 |
2004 | 3,26 | 18,84 | 1,35 |
2005 | 3,42 | 19,49 | 1,31 |
2006 | 2,54 | 19,98 | 1,27 |
2007 | 4,08 | 20,8 | 1,22 |
2008 | 0,09 | 20,82 | 1,22 |
2009 | 2,72 | 21,38 | 1,19 |
2010 | 1,5 | 21,7 | 1,17 |
2011 | 2,96 | 22,35 | 1,14 |
2012 | 1,74 | 22,74 | 1,12 |
2013 | 1,5 | 23,08 | 1,10 |
2014 | 0,76 | 23,25 | 1,09 |
2015 | 0,73 | 23,42 | 1,09 |
2016 | 2,07 | 23,91 | 1,06 |
2017 | 2,11 | 24,41 | 1,04 |
2018 | 1,91 | 24,88 | 1,02 |
2019 | 2,28 | 25,45 | 1 |
Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.