Инфляция доллара по годам

(17 оценок, среднее: 4,35 из 5)
Загрузка...

Суммарная инфляция доллара по годам по отношению к 1914 году.

В таблице представлена как суммарная инфляция по отношению к 1914 году, так и коэффициенты пересчета цен к текущем 2019 году (в современных ценах).

Год Годовой % инфляции На сколько выросли цены по сравнению с 1914 1$ в текущем году равен $$ в 2023 ценам
1914 1 1 29,13
1915 1,98 1,02 28,84
1916 12,62 1,15 28,28
1917 18,1 1,36 25,11
1918 20,44 1,63 21,26
1919 14,55 1,87 17,65
1920 2,65 1,92 15,41
1921 -10,82 1,71 15,01
1922 -2,31 1,67 16,83
1923 2,37 1,71 17,23
1924 0 1,71 16,83
1925 3,47 1,77 16,83
1926 -1,12 1,75 16,27
1927 -2,26 1,71 16,45
1928 -1,16 1,69 16,83
1929 0,58 1,70 17,03
1930 -6,4 1,59 16,93
1931 -9,32 1,45 18,09
1932 -10,27 1,30 19,95
1933 0,76 1,31 22,23
1934 1,52 1,33 22,07
1935 2,99 1,37 21,73
1936 1,45 1,39 21,10
1937 2,86 1,43 20,80
1938 -2,78 1,39 20,22
1939 0 1,39 20,80
1940 0,71 1,40 20,80
1941 9,93 1,53 20,66
1942 9,03 1,67 18,79
1943 2,96 1,72 17,23
1944 2,3 1,76 16,74
1945 2,25 1,80 16,36
1946 18,13 2,13 16,00
1947 8,84 2,32 13,55
1948 2,99 2,39 12,45
1949 -2,07 2,34 12,08
1950 5,93 2,48 12,34
1951 6 2,62 11,65
1952 0,75 2,64 10,99
1953 0,75 2,66 10,91
1954 -0,74 2,64 10,83
1955 0,37 2,65 10,91
1956 2,99 2,73 10,87
1957 2,9 2,81 10,55
1958 1,76 2,86 10,25
1959 1,73 2,91 10,08
1960 1,36 2,95 9,91
1961 0,67 2,97 9,77
1962 1,33 3,01 9,71
1963 1,64 3,06 9,58
1964 0,97 3,09 9,43
1965 1,92 3,15 9,34
1966 3,46 3,26 9,16
1967 3,04 3,36 8,85
1968 4,72 3,51 8,59
1969 6,2 3,73 8,20
1970 5,57 3,94 7,73
1971 3,27 4,07 7,32
1972 3,41 4,21 7,09
1973 8,71 4,57 6,85
1974 12,34 5,14 6,30
1975 6,94 5,50 5,61
1976 4,86 5,76 5,25
1977 6,7 6,15 5,00
1978 9,02 6,70 4,69
1979 13,29 7,59 4,30
1980 12,52 8,55 3,80
1981 8,92 9,31 3,37
1982 3,83 9,66 3,10
1983 3,79 10,03 2,98
1984 3,95 10,43 2,87
1985 3,8 10,82 2,77
1986 1,1 10,94 2,66
1987 4,43 11,43 2,64
1988 4,42 11,93 2,52
1989 4,65 12,49 2,42
1990 6,11 13,25 2,31
1991 3,06 13,66 2,18
1992 2,9 14,05 2,11
1993 2,75 14,44 2,05
1994 2,67 14,82 2,00
1995 2,54 15,20 1,95
1996 3,32 15,70 1,90
1997 1,7 15,97 1,84
1998 1,61 16,23 1,81
1999 2,68 16,66 1,78
2000 3,39 17,23 1,73
2001 1,55 17,50 1,67
2002 2,38 17,91 1,65
2003 1,88 18,25 1,61
2004 3,26 18,84 1,58
2005 3,42 19,49 1,53
2006 2,54 19,98 1,48
2007 4,08 20,80 1,44
2008 0,09 20,82 1,39
2009 2,72 21,38 1,39
2010 1,5 21,70 1,35
2011 2,96 22,35 1,33
2012 1,74 22,74 1,29
2013 1,5 23,08 1,27
2014 0,76 23,25 1,25
2015 0,73 23,42 1,24
2016 2,07 23,91 1,23
2017 2,11 24,41 1,21
2018 1,91 24,88 1,18
2019 2,28 25,44 1,16
2020 1,36 25,79 1,13
2021 7 27,60 1,12
2022 4,5 28,84 1,05
2023 4,5 30,14 1

 

(17 оценок, среднее: 4,35 из 5)
Загрузка...
 

Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:

 

или заполнив форму ниже.

83 запросов за 4,013 сек., затрачено 54.4 mb памяти.