Если послушать новости про Украину, то может сложиться впечатление, что на Украине уже давно разрушено все промышленное производство, причем несколько раз)) В самой информации нет никакого лукавства — она базируются на официальной статистике данных Украины. Но если посмотреть на эти данные, то видно что они от месяца к месяцу очень неровные. И при падении месячного индекса, выходят новости о «катастрофе» украинской экономики, а рост индекса обходят молчанием.
На Украине ситуация в точности наоборот. ))
В том, что помесячные данные очень неровные нет ничего необычного. Например, в России такая же ситуация.
Индекс промышленного производства к предыдущему месяцу и году
Чтобы разобраться с реальной ситуацией возьмем не отдельные месяцы, а непрерывные официальные данные статистической службы Украины за 2010-2019 года.
В годах помеченные * — цифры на основе данных от 23.01.2020. Обяснение.
**- по данным от 28.06.2020
Месяц к предыдущему месяцу,% | |||||||||||
2020 ** |
2019 * |
справочно:* | |||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
янв | 91,6 | 86,2 | 86,7 | 83,1 | 82 | 81,6 | 84,6 | 88,3 | 86,2 | 87,1 | 89,2 |
фев | 100,4 | 98,1 | 96,8 | 98,2 | 108,4 | 98,8 | 100,5 | 99,2 | 101,7 | 101,1 | 100,4 |
мар | 103,6 | 112 | 107,8 | 109 | 107 | 109,8 | 108 | 111,3 | 110,1 | 113,2 | 114,8 |
апр | 87,2 | 98,2 | 95,2 | 93,5 | 96,8 | 97,9 | 98,9 | 98,2 | 95,6 | 94,6 | 97,5 |
май | 104,9 | 99,5 | 103,2 | 103,6 | 96,3 | 99,7 | 98,6 | 94,8 | 102 | 100,3 | 97,2 |
июн | 96,3 | 100,1 | 100,4 | 97,8 | 101,7 | 98,5 | 101,6 | 97,9 | 100,9 | 101,9 | |
июл | 103,6 | 101,5 | 100,7 | 107,2 | 103,5 | 97,8 | 105,6 | 104,3 | 102,6 | 101,3 | |
авг | 98,6 | 100 | 103 | 99,3 | 96 | 88,1 | 97,6 | 97,7 | 101,7 | 100,6 | |
сен | 101,7 | 101,2 | 102,7 | 104,3 | 105,8 | 105,4 | 99,8 | 100,1 | 101,7 | 103,8 | |
окт | 105,6 | 109,9 | 107,1 | 106,1 | 107 | 107,3 | 107,5 | 107,1 | 105,7 | 106,3 | |
ноя | 95,4 | 98,2 | 100,5 | 100,8 | 98,4 | 98 | 97,9 | 97,3 | 97 | 98,2 | |
дек | 98,3 | 98,5 | 101 | 102,1 | 101,2 | 98,3 | 100,1 | 96,4 | 99,6 | 102,3 |
Не улучшают ситуацию и данные к предыдущему году. Их так же сильно «колбасит».
***- расчет ные данные на основе отношений месяца к месяцу за 2020 год. Данные которые приводит Укрстат за 2020 год, есть в таблице за 2015-2020 года (скриншот) в самом конце.
Месяц (период) к соответствующему месяцу (периода) предыдущего года,% | |||||||||||
2020 *** |
2019 * |
справочно:* | |||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
янв | 96,7 | 104,3 | 106,4 | 99 | 80 | 95,8 | 96,6 | 102,4 | 109,5 | 113,2 | |
фев | 98,2 | 102,8 | 96,4 | 108,6 | 78,6 | 97 | 94,3 | 103 | 110,4 | 108,4 | |
мар | 102,1 | 101,7 | 98,2 | 105,8 | 79,9 | 94,2 | 95,3 | 100,2 | 108,8 | 113,9 | |
апр | 105,2 | 103,6 | 94,9 | 104,5 | 79,1 | 94,8 | 98 | 101,2 | 105,6 | 117,6 | |
май | 101,6 | 103,1 | 102,1 | 101 | 80 | 98,6 | 91,1 | 102,9 | 108,9 | 115,3 | |
июн | 97,7 | 102,9 | 104,8 | 97,1 | 82,6 | 95,6 | 94,6 | 99,8 | 107,9 | 113,3 | |
июл | 99,8 | 103,7 | 98,4 | 100,5 | 87,3 | 88,6 | 95,8 | 101,4 | 109,2 | 108,6 | |
авг | 98,3 | 100,8 | 102,1 | 104 | 95,2 | 80 | 95,6 | 97,4 | 110,5 | 110,8 | |
сен | 98,9 | 99,3 | 100,5 | 102,5 | 95,6 | 84,5 | 95,3 | 95,9 | 108,3 | 112,1 | |
окт | 95 | 102 | 101,4 | 101,6 | 95,3 | 84,4 | 95,6 | 97,1 | 107,7 | 110,3 | |
ноя | 92,5 | 99,6 | 101,1 | 104,1 | 95,7 | 84,4 | 96,3 | 97,5 | 106,4 | 111,3 | |
дек | 92,3 | 97,2 | 100 | 105 | 98,5 | 82,9 | 100 | 94,3 | 103,6 | 112,1 |
Индекс промышленного производства по отношению к декабрю 2009 года
Чтобы избавиться от помесячных флуктуаций, приводят данные усредненные за год. Но отдельные года так же подвержены флуктуациям, по тем или иным причинам, и лучше всего использовать индекс промышленного производства накопленным итогом.
Месяц к предыдущему месяцу | |||||||||||
2020 | 2019 * |
справочно:* | |||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
янв | 78,6 | 81,4 | 77,9 | 73,1 | 73,9 | 92,6 | 96,7 | 100,0 | 97,7 | 89,2 | |
фев | 77,1 | 78,8 | 76,5 | 79,3 | 73,0 | 93,0 | 95,9 | 101,7 | 98,8 | 89,6 | |
мар | 86,4 | 85,0 | 83,4 | 84,8 | 80,2 | 100,5 | 106,8 | 111,9 | 111,8 | 102,8 | |
апр | 84,8 | 80,9 | 78,0 | 82,1 | 78,5 | 99,4 | 104,8 | 107,0 | 105,8 | 100,2 | |
май | 84,4 | 83,5 | 80,8 | 79,1 | 78,3 | 98,0 | 99,4 | 109,2 | 106,1 | 97,4 | |
июн | 81,3 | 83,5 | 81,1 | 77,3 | 79,6 | 96,5 | 101,0 | 106,9 | 107,0 | 99,3 | |
июл | 84,2 | 84,8 | 81,7 | 82,9 | 82,4 | 94,4 | 106,6 | 111,5 | 109,8 | 100,6 | |
авг | 83,0 | 84,8 | 84,1 | 82,3 | 79,1 | 83,2 | 104,1 | 108,9 | 111,7 | 101,2 | |
сен | 84,5 | 85,8 | 86,4 | 85,8 | 83,7 | 87,6 | 103,9 | 109,0 | 113,6 | 105,0 | |
окт | 89,2 | 94,3 | 92,5 | 91,1 | 89,5 | 94,0 | 111,7 | 116,8 | 120,1 | 111,6 | |
ноя | 85,1 | 92,6 | 93,0 | 91,8 | 88,1 | 92,2 | 109,3 | 113,6 | 116,5 | 109,6 | |
дек | 83,6 | 91,2 | 93,9 | 93,7 | 89,2 | 90,6 | 109,4 | 109,5 | 116,0 | 112,2 |
Теперь такую же процедуру проделаем с таблицей, в которой представлены данные по отношению к прошлогоднему месяцу. Так как данные за 2009 год отсутствуют, то данные за 2010 год возьмем из Таблицы 3, а остальные данные насчитаем. Должен получиться точно такой же результат, как и в Таблице 3.
Месяц (период) к соответствующему месяцу (периода) предыдущего года, % | |||||||||||
2020 *** |
2019 * |
справочно:* | |||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
янв | 76,4 | 78,7 | 81,4 | 78,0 | 73,3 | 74,0 | 92,6 | 96,6 | 100,0 | 97,7 | 89,2 |
фев | 76,7 | 77,4 | 78,8 | 76,7 | 79,5 | 73,2 | 93,2 | 96,0 | 101,8 | 98,9 | 89,6 |
мар | 79,5 | 86,7 | 84,9 | 83,5 | 85,1 | 80,4 | 100,6 | 106,8 | 112,1 | 111,9 | 102,8 |
апр | 69,3 | 85,1 | 80,9 | 78,1 | 82,3 | 78,7 | 99,5 | 105,0 | 107,1 | 105,9 | 100,2 |
май | 72,7 | 84,7 | 83,4 | 80,9 | 79,2 | 78,5 | 98,1 | 99,5 | 109,2 | 106,1 | 97,4 |
июн | 81,7 | 83,6 | 81,3 | 77,6 | 79,9 | 96,7 | 101,1 | 106,9 | 107,1 | 99,3 | |
июл | 84,5 | 84,6 | 81,6 | 82,9 | 82,5 | 94,5 | 106,7 | 111,4 | 109,8 | 100,6 | |
авг | 83,4 | 84,9 | 84,2 | 82,5 | 79,3 | 83,3 | 104,1 | 108,9 | 111,8 | 101,2 | |
сен | 85,0 | 85,9 | 86,5 | 86,1 | 84,0 | 87,8 | 104,0 | 109,1 | 113,7 | 105,0 | |
окт | 89,6 | 94,3 | 92,5 | 91,2 | 89,8 | 94,2 | 111,6 | 116,8 | 120,2 | 111,6 | |
ноя | 85,8 | 92,7 | 93,1 | 92,1 | 88,5 | 92,4 | 109,5 | 113,7 | 116,6 | 109,6 | |
дек | 83,4 | 91,3 | 93,9 | 93,9 | 89,5 | 90,8 | 109,6 | 109,6 | 116,2 | 112,2 |
Результат принципиально совпадает небольшие изменения могут быть объяснены ошибками округления.
Напомним как должен считаться ИИП.
Например, вот российская методика.
По состоянию на 1.6.2020 падение уже составляет более 30%!
Потребление энергии промышленностью, с/х и транспортом Украины
Наша цивилизация — это цивилизация энергии. Промышленное производство хорошо коррелирует с ее потреблением. Статистический портал Украины предоставляет данные по потреблению энергии различными секторами экономики.
Сектор | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Промыш-ленность | 22,6 | 25,3 | 26,3 | 24,9 | 21,9 | 20,6 | 16,4 | 15,0 | 15,1 | 16,5 |
Транспорт | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 11,4 | 11,2 | 10,3 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,6 |
Сельское хозяйство | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 22,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,9 |
Сектор | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Промыш-ленность | 100 | 112 | 116 | 110 | 97 | 91 | 73 | 66 | 67 | 73 |
100 | 94 | 75 | 68 | 69 | 75 | |||||
Транспорт | 100 | 102 | 102 | 92 | 91 | 83 | 71 | 74 | 78 | 78 |
100 | 92 | 78 | 81 | 85 | 85 | |||||
Сельское хозяйство | 100 | 102 | 113 | 110 | 113 | 102 | 99 | 108 | 93 | 96 |
100 | 90 | 88 | 96 | 83 | 85 |
Данные по падению потребления энергии промышленностью хорошо совпадают с ИПП.
Попутно заметим что на 15% падает потребление энергии и в сельском хозяйстве и на транспорте.
Дополнение от июня 2020 года.
Подтасовка данных
Пытаясь актуализировать данные в июне 2020 года, я столнулся с тем, что данные были пересмотрены на глубину последних 5 лет.
Вот как выглядели данные 23 января 2020 года (совпадают с таблицами, которые приведены в статье):
А вот редакция данных от 28.06.2020:
По этой причине данные не могут быть использованы для оценки реального состояния дел.
© 2020 — 2024, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.